Ana Gago Martínez
Profesor/a titular de universidade
Contacto
Department
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G031V01 | G031409 | Análise e diagnóstico agroalimentario | OP | 4 |
V02M074V11 | M074114 | Técnicas de aplicación en biotecnoloxía | OB | 8 |
V02M074V11 | M074222 | Análise de alimentos, seguridade alimentaria e trazabilidade | OP | 7 |
V11M162V02 | M162140 | Validación de metodoloxías analíticas | OB | 14 |
V02M102V03 | M102221 | Toxicoloxía e mareas tóxicas | OP | 11 |
V11G201V01 | G201410 | Química analítica ambiental e agroalimentaria | OP | 20 |
V11M085V02 | M085106 | Análise química de productos da pesca. Contaminantes bióticos e abióticos. Control de calidade no laboratorio. | OB | 7 |
V11G201V01 | G201306 | Química analítica IV: Métodos cromatográficos e afins | OB | 15 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G031V01 | G031409 | Análise e diagnóstico agroalimentario | OP | 4 |
V02M074V11 | M074114 | Técnicas de aplicación en biotecnoloxía | OB | 8 |
V02M074V11 | M074222 | Análise de alimentos, seguridade alimentaria e trazabilidade | OP | 7 |
V02M102V03 | M102221 | Toxicoloxía e mareas tóxicas | OP | 11 |
V11G201V01 | G201410 | Química analítica ambiental e agroalimentaria | OP | 17 |
V11G201V01 | G201306 | Química analítica IV: Métodos cromatográficos e afins | OB | 17 |
V11M162V02 | M162140 | Validación de metodoloxías analíticas | OB | 14 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M074V11 | M074114 | Técnicas de aplicación en biotecnoloxía | OB | 8 |
V02M074V11 | M074222 | Análise de alimentos, seguridade alimentaria e trazabilidade | OP | 7 |
V02M102V03 | M102221 | Toxicoloxía e mareas tóxicas | OP | 11 |
V02G031V01 | G031409 | Análise e diagnóstico agroalimentario | OP | 4 |
V11M085V02 | M085106 | Análise química de productos da pesca. Contaminantes bióticos e abióticos. Control de calidade no laboratorio. | OB | 7 |
V11G201V01 | G201410 | Química analítica ambiental e agroalimentaria | OP | 24 |
V11G201V01 | G201306 | Química analítica IV: Métodos cromatográficos e afins | OB | 26 |
V11M162V02 | M162140 | Validación de metodoloxías analíticas | OB | 14 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M162V02 | M162140 | Validación de metodoloxías analíticas | OB | 14 |
V02M074V01 | M074107 | Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía | OB | 8 |
V02M074V01 | M074205 | Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade | OP | 7 |
V02G030V01 | G030901 | Análise e diagnóstico agroalimentario | OP | 22 |
V02M102V03 | M102221 | Toxicoloxía e mareas tóxicas | OP | 11 |
V11G201V01 | G201306 | Química analítica IV: Métodos cromatográficos e afins | OB | 26 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M162V02 | M162140 | Validación de metodoloxías analíticas | OB | 14 |
V11M085V02 | M085106 | Análise química de productos da pesca. Contaminantes bióticos e abióticos. Control de calidade no laboratorio. | OB | 4 |
V02G030V01 | G030901 | Análise e diagnóstico agroalimentario | OP | 26 |
V02M102V03 | M102221 | Toxicoloxía e mareas tóxicas | OP | 11 |
V02M074V01 | M074107 | Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía | OB | 8 |
V02M074V01 | M074205 | Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade | OP | 7 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11G200V01 | G200904 | Química industrial | OP | 9 |
V11M162V01 | M162101 | Selección e Validación de Metodoloxías Analíticas | OB | 14 |
V02M074V01 | M074107 | Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía | OB | 8 |
V02M074V01 | M074205 | Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade | OP | 7 |
V02M102V03 | M102221 | Toxicoloxía e mareas tóxicas | OP | 11 |
V02G030V01 | G030901 | Análise e diagnóstico agroalimentario | OP | 52 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M102V03 | M102221 | Toxicoloxía e mareas tóxicas | OP | 10 |
V11M162V01 | M162101 | Selección e Validación de Metodoloxías Analíticas | OB | 14 |
V02G030V01 | G030901 | Análise e diagnóstico agroalimentario | OP | 64 |
V11G200V01 | G200904 | Química industrial | OP | 9 |
V11M085V02 | M085106 | Análise química de productos da pesca. Contaminantes bióticos e abióticos. Control de calidade no laboratorio. | OB | 5 |
V02M074V01 | M074205 | Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade | OP | 7 |
V02M074V01 | M074107 | Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía | OB | 8 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M162V01 | M162101 | Selección e Validación de Metodoloxías Analíticas | OB | 14 |
V02G030V01 | G030901 | Análise e diagnóstico agroalimentario | OP | 41 |
V02M102V01 | M102206 | Mareas Tóxicas | OP | 13 |
V02M074V01 | M074107 | Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía | OB | 8 |
V02M074V01 | M074205 | Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade | OP | 10 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030901 | Análise e diagnóstico agroalimentario | OP | 64 |
V02M074V01 | M074107 | Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía | OB | 8 |
V02M074V01 | M074205 | Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade | OP | 10 |
V10G060V01 | G060604 | Química aplicada ao medio mariño II | OB | 7 |
V11G200V01 | G200904 | Química industrial | OP | 9 |
V11M085V01 | M085103 | Análise Química de Produtos da Pesca. Contaminantes Bióticos e Abióticos. Control de Calidade no Laboratorio | OB | 5 |
V02M102V01 | M102206 | Mareas Tóxicas | OP | 13 |
Titorías
Face-to-face mentoring fixed schedule
Teacher has an offer of face-to-face mentoring at fixed hours with the following schedule:
Weekday
Luns
Range of hours
15:00 - 17:00
Place
despacho 17 (2º planta ), Facultade de Química
Quarter
Anual (2024/2025)
Weekday
Martes
Range of hours
15:00 - 17:00
Place
despacho 17, Facultade de Química
Quarter
Anual (2024/2025)
Weekday
Xoves
Range of hours
15:00 - 17:00
Place
despacho 17 , Facultade de Química
Quarter
Anual (2024/2025)
Traballos dirixidos
2021/2022
aplicación da técnica de cromatografía de líquidos axustada á espectrometría de masas (lc-ms) á determinación de contaminantes orgánicos en alimentos. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estratexias alimenticias para a determinación de tetrodotoxina en alimentos de orixe mariña. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aplicación e avaliación das etapas de preparación de mostra previo a un análisis cromatográfico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aplicación práctica das técnicas de separación nun análisis químico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento e optimización de metodoloxías analíticas con fins de illamento e purificación de analitos orgánicos presentes en matrices complexas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2019/2020
Optimización de estratexias analíticas para o illamiento de toxinas de Ciguatera con fins de preparación de materiais de referencia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2018/2019
Optimización de etapas de tratamiento de mostra para o análise de tetrodotoxina mediante ensaio celular - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Avaliación de eficacia das etapas de preparación de mostra para o análise de contaminantes orgánicos de alimentos de orixe mariño - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento e optimización de procesos de illamento e purificación de ciguatoxinas para obter un material de referencia por cromatografía de xel de permeación. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Estratexias de pretratamento de mostra para a análise de biotoxinas mariñas lipofílicas en matrices procesadas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2016/2017
Desenrrolo e optimización de procedementos de preparación de mostra para a análise de ciguatoxinas. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Desenvolvemento dun método in vitro para estudar a bioaccesibilidade e a biodispoñibilidade dos contaminantes presentes en alimentos. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Procedemento de extracción e purificación para a determinación de biotoxinas mariñas lipofílicas mediante CL-MS / MS en mostras de mexilón procesados - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Evaluación dunha metodoloxía analítica aplicada o estudo de contaminantes ambientais de origen natural antropogénico mediante aplicación de técnicas de separación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e desenvolvemento dunha proba de aptitude para o análise de biotoxinas mariñas lipofílicas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
Aplicación de Técnicas de Separación acopladas a distintos modos de detección para a análise de contaminantes orgánicos en alimentos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento de Métodos Analíticos para a Determinación de Toxinas Acuáticas de Orixe Natural - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007