Carmen Maria Mariño Martinez

PROFESOR/A CONTRATADO/A INTERINO/A - PARCIAL DE 6 HORAS PERSOAL INVESTIGADOR TITULACIÓN UNIV. SUPERIOR (GRUPO I) PTAI GRADO MEDIO (GRUPO II)

Docencia

2024/2025
Titulación Materia Nome Carác. Horas
11487 22123 Expresión gráfica: Expresión gráfica 32.70
11489 22175 Expresión gráfica: Expresión gráfica 0.00
11491 22228 Expresión gráfica: Expresión gráfica 0.00
11492 22283 Expresión gráfica: Expresión gráfica 0.00
11494 22336 Expresión gráfica: Expresión gráfica 0.00
11494 22366 Oficina técnia 33.30
11495 22391 Expresión gráfica: Expresión gráfica 0.00
11496 22495 Expresión gráfica: Expresión gráfica 0.00
11498 22892 Expresión gráfica: Expresión gráfica 0.00
11499 23060 Expresión gráfica: Expresión gráfica 0.00
11500 38914 Expresión gráfica: Expresión gráfica 0.00
11501 38987 Expresión gráfica: Expresión gráfica 0.00
11502 39047 Expresión gráfica: Expresión gráfica 0.00
11496 53100 Oficina técnica (D) 24.00

    2023/2024

    Influencia sobre as propiedades mecánicas dos parámetros de impresión e postratamento dunha resina de uso dental.

    - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

    2020/2021

    Configuración, ensaio e caracterización de sensores ópticos de fibra de Bragg de temperatura, humidade e deformación e validación da súa aplicación ao estudo de aceiros con memoria de forma da familia Fe-Mn-Si-Cr - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007