Eva María Menor Fernández
Externo
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M139V01 | M139202 | Nutrición Clínica | OB | 6 |
O01M139V01 | M139203 | Dietoterapia | OB | 2 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M139V01 | M139202 | Nutrición Clínica | OB | 6 |
O01M139V01 | M139203 | Dietoterapia | OB | 2 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M139V01 | M139202 | Nutrición Clínica | OB | 6 |
O01M139V01 | M139203 | Dietoterapia | OB | 2 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M139V01 | M139202 | Nutrición Clínica | OB | 6 |
O01M139V01 | M139203 | Dietoterapia | OB | 2 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M139V01 | M139202 | Nutrición Clínica | OB | 6 |
O01M139V01 | M139203 | Dietoterapia | OB | 2 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M139V01 | M139202 | Nutrición Clínica | OB | 6 |
O01M139V01 | M139203 | Dietoterapia | OB | 2 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M139V01 | M139202 | Nutrición Clínica | OB | 8 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M139V01 | M139202 | Nutrición Clínica | OB | 8 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M139V01 | M139202 | Nutrición Clínica | OB | 8 |
Traballos dirixidos
2022/2023
Bioimpedancia como ferramenta para a avaliación do estado nutricional en pacientes en hemodiálise. Revisión bibliográfica. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2020/2021
Disfaxia en enfermos de alzheimer - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2017/2018
Avaliación do estado nutricional en doentes ingresados ​​por descompensación EPOC - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007