Francisco Fernandez Masaguer
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Department
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11469 | 21781 | Programación II | 180.00 | |
| 11469 | 21796 | Seguridad | 49.00 | |
| 11471 | 21890 | Seguridad | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11469 | 21781 | Programación II | 70.00 | |
| 11469 | 21792 | Servicios de internet | 28.00 | |
| 11469 | 21796 | Seguridad | 49.00 | |
| 11471 | 21890 | Seguridad | 0.00 | |
| 11585 | 53345 | Programación I | 70.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05G301V01 | G301110 | Programación II | OB | 201 |
| V05G301V01 | G301305 | Seguridade | OP | 49 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05G301V01 | G301427 | Laboratorio de proxectos | OB | 14 |
| V05G301V01 | G301110 | Programación II | OB | 182 |
| V05G301V01 | G301305 | Seguridade | OP | 63 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05G301V01 | G301105 | Programación I | OB | 56 |
| V05G301V01 | G301305 | Seguridade | OP | 49 |
| V05G301V01 | G301110 | Programación II | OB | 140 |
| V05G301V01 | G301427 | Laboratorio de proxectos | OB | 14 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05G300V01 | G300543 | Seguridade | OP | 49 |
| V05G300V01 | G300802 | Laboratorio de proxectos | OB | 14 |
| V05G301V01 | G301110 | Programación II | OB | 117 |
| V05G301V01 | G301105 | Programación I | OB | 70 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05G301V01 | G301110 | Programación II | OB | 112 |
| V05G300V01 | G300543 | Seguridade | OP | 63 |
| V05G300V01 | G300302 | Programación II | OB | 84 |
| V05G300V01 | G300802 | Laboratorio de proxectos | OB | 14 |




