Francisco Javier Pena Pereira
Profesor/a titular de universidade
Contacto
Department
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M162V02 | M162152 | Técnicas avanzadas de preparación da mostra | OP | 9 |
V11G201V01 | G201407 | Calidade nos laboratorios analíticos | OP | 26 |
V11G201V01 | G201110 | Química: Laboratorio de química II | FB | 39 |
V11G201V01 | G201202 | Química analítica I: Principios de química analítica | OB | 28 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11G201V01 | G201207 | Química analítica II: Métodos ópticos de análise | OB | 28 |
V11G201V01 | G201407 | Calidade nos laboratorios analíticos | OP | 26 |
V11G201V01 | G201110 | Química: Laboratorio de química II | FB | 57 |
V11G201V01 | G201202 | Química analítica I: Principios de química analítica | OB | 32 |
V11M162V02 | M162152 | Técnicas avanzadas de preparación da mostra | OP | 9 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G061V01 | G061309 | Química aplicada ao medio mariño II | OB | 10 |
V11M162V02 | M162152 | Técnicas avanzadas de preparación da mostra | OP | 9 |
V11G201V01 | G201110 | Química: Laboratorio de química II | FB | 54 |
V11G201V01 | G201202 | Química analítica I: Principios de química analítica | OB | 7 |
V11G201V01 | G201207 | Química analítica II: Métodos ópticos de análise | OB | 42 |
V11G201V01 | G201407 | Calidade nos laboratorios analíticos | OP | 25 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M162V02 | M162152 | Técnicas avanzadas de preparación da mostra | OP | 9 |
V11G201V01 | G201110 | Química: Laboratorio de química II | FB | 42 |
V11G201V01 | G201202 | Química analítica I: Principios de química analítica | OB | 42 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M162V02 | M162152 | Técnicas avanzadas de preparación da mostra | OP | 9 |
V11G201V01 | G201110 | Química: Laboratorio de química II | FB | 21 |
V11G201V01 | G201202 | Química analítica I: Principios de química analítica | OB | 46 |
V11G200V01 | G200503 | Química analítica II | OB | 41 |
V11G200V01 | G200601 | Química analítica III | OB | 26 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11G201V01 | G201110 | Química: Laboratorio de química II | FB | 30 |
V11G200V01 | G200302 | Química analítica I | OB | 84 |
V10G060V01 | G060403 | Oceanografía química II | OB | 34 |
V10G060V01 | G060604 | Química aplicada ao medio mariño II | OB | 4 |
V11M162V01 | M162126 | Técnicas de Preparación de Mostra | OP | 9 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M162V01 | M162126 | Técnicas de Preparación de Mostra | OP | 13 |
V10G060V01 | G060403 | Oceanografía química II | OB | 40 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M147V01 | M147122 | Técnicas de Preparación de Mostra | OP | 15 |
V11M162V01 | M162126 | Técnicas de Preparación de Mostra | OP | 13 |
V11G200V01 | G200103 | Química, física e bioloxía: Laboratorio integrado I | FB | 28 |
V11G200V01 | G200402 | Métodos numéricos en química | OB | 12 |
V11G200V01 | G200302 | Química analítica I | OB | 45 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M147V01 | M147122 | Técnicas de Preparación de Mostra | OP | 15 |
V11G200V01 | G200302 | Química analítica I | OB | 30 |
V11G200V01 | G200103 | Química, física e bioloxía: Laboratorio integrado I | FB | 13 |
V11G200V01 | G200602 | Química biolóxica | OB | 18 |
Titorías
Concerted face-to-face mentoring
Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for 1º Cuatrimestre (2024/2025) period. Office hours can be booked by email or through My UVigo.
Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for 2º Cuatrimestre (2024/2025) period. Office hours can be booked by email or through My UVigo.