Jesus Blanco Garcia
CATEDRATICO/A DE ESCOLA UNIVERSITARIA - TEMPO COMPLETO
Department
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22124 | Física: Física I | 109.60 | |
| 11487 | 22128 | Física: Física II | 88.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22124 | Física: Física I | 109.60 | |
| 11487 | 22128 | Física: Física II | 45.30 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320102 | Física: Física I | FB | 72 |
| V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 88 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 72 |
| V12G320V01 | G320102 | Física: Física I | FB | 88 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320102 | Física: Física I | FB | 88 |
| V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 66 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 88 |
| V12G320V01 | G320102 | Física: Física I | FB | 77 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320102 | Física: Física I | FB | 83 |
| V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 83 |
Traballos dirixidos
2016/2017
Análise de planitude de elementos ópticos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




