José Luís Alonso González
Catedrático/a de universidade
Department
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G041V01 | G041402 | Xestión de residuos | OB | 24 |
O01G041V01 | G041602 | Operacións básicas II | OB | 84 |
O01M142V01 | M142117 | Monitorización e Control de Procesos | OP | 12 |
O07G410V01 | G410203 | Química: Química | FB | 36 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G041V01 | G041402 | Xestión de residuos | OB | 23 |
O01G041V01 | G041602 | Operacións básicas II | OB | 84 |
O01M142V01 | M142117 | Monitorización e Control de Procesos | OP | 13 |
O07G410V01 | G410203 | Química: Química | FB | 36 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M142V01 | M142117 | Monitorización e Control de Procesos | OP | 14 |
O01G041V01 | G041602 | Operacións básicas II | OB | 84 |
O07G410V01 | G410203 | Química: Química | FB | 14 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G041V01 | G041602 | Operacións básicas II | OB | 84 |
O01M142V01 | M142117 | Monitorización e Control de Procesos | OP | 8 |
O07G410V01 | G410203 | Química: Química | FB | 19 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G041V01 | G041602 | Operacións básicas II | OB | 56 |
O01M142V01 | M142117 | Monitorización e Control de Procesos | OP | 6 |
O07G410V01 | G410203 | Química: Química | FB | 19 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G041V01 | G041602 | Operacións básicas II | OB | 84 |
O01M142V01 | M142117 | Monitorización e Control de Procesos | OP | 6 |
O07G410V01 | G410203 | Química: Química | FB | 31 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G041V01 | G041602 | Operacións básicas II | OB | 84.00 |
O01M142V01 | M142117 | Monitorización e Control de Procesos | OP | 8 |
O07G410V01 | G410203 | Química: Química | FB | 19.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O07G410V01 | G410203 | Química: Química | FB | 20.00 |
O01M142V01 | M142117 | Monitorización e Control de Procesos | OP | 9.00 |
O01G041V01 | G041602 | Operacións básicas II | OB | 84.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G040V01 | G040603 | Operacións básicas II | OB | 84.00 |
O01M142V01 | M142117 | Monitorización e Control de Procesos | OP | 9.00 |
O07G410V01 | G410203 | Química: Química | FB | 20.00 |
Traballos dirixidos
2017/2018
Determinación das propiedades físico-químicas dos hidrocoloides naturais obtidos en CEAMSA - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007