Lucas Vázquez Besteiro
INVESTIGADORES "RAMÓN Y CAJAL"
Department
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22124 | Física: Física I | 88.00 | |
| 11487 | 22128 | Física: Física II | 6.00 | |
| 10394 | 27247 | Propiedades de Materiales | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22124 | Física: Física I | 74.00 | |
| 10394 | 27247 | Propiedades de Materiales | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M162V02 | M162122 | Propiedades de Materiais | OP | 6 |
| V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 30 |
| V12G320V01 | G320102 | Física: Física I | FB | 44 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 60 |
| V02G031V01 | G031106 | Bioloxía: Solo, medio acuático e clima | FB | 20 |
| V11M162V02 | M162122 | Propiedades de Materiais | OP | 6 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M162V02 | M162122 | Propiedades de Materiais | OP | 6 |
Traballos dirixidos
2024/2025
Estudio teórico da resposta quiroptica de dímeros de nanobarras de prata quirais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2020/2021
Estudo Teórico de Nanoestrelas Plasmónicas Bimetálicas e a súa Eficiencia coma Fotocatalizadores - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007




