Manuel Aira Vieira
Profesor/a titular de universidade
Contacto
Department
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G261V01 | G261305 | Zooloxía | OB | 70 |
O01M142V01 | M142211 | Biotratamento de Residuos Orgánicos | OP | 6 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M142V01 | M142211 | Biotratamento de Residuos Orgánicos | OP | 6 |
O01G261V01 | G261305 | Zooloxía | OB | 84 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G261V01 | G261305 | Zooloxía | OB | 84 |
O01M142V01 | M142211 | Biotratamento de Residuos Orgánicos | OP | 6 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M142V01 | M142211 | Biotratamento de Residuos Orgánicos | OP | 6 |
O01G261V01 | G261305 | Zooloxía | OB | 64 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M142V01 | M142211 | Biotratamento de Residuos Orgánicos | OP | 5 |
O01G261V01 | G261305 | Zooloxía | OB | 84 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M142V01 | M142211 | Biotratamento de Residuos Orgánicos | OP | 5 |
O01G261V01 | G261305 | Zooloxía | OB | 64 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G261V01 | G261305 | Zooloxía | OB | 70.00 |
O01M142V01 | M142211 | Biotratamento de Residuos Orgánicos | OP | 7.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G261V01 | G261305 | Zooloxía | OB | 50.00 |
O01M142V01 | M142211 | Biotratamento de Residuos Orgánicos | OP | 7.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M142V01 | M142211 | Biotratamento de Residuos Orgánicos | OP | 8.00 |
O01G261V01 | G261305 | Zooloxía | OB | 84.00 |
Traballos dirixidos
2022/2023
Impacto da alimentación no crecemento e maduración sexual das miñocas Eisenia andrei e Eisenia fetida. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Anfibios do Concello de Dumbría: Inventario, distribución e ameazas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007