María Begoña Cid Iglesias
Profesor/a contratado/a doutor/a
Department
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O07G410V01 | G410201 | Matemáticas: Cálculo II | FB | 62 |
O07G410V01 | G410301 | Matemáticas: Métodos matemáticos | FB | 74 |
O07G410V01 | G410941 | Cálculo numérico | OP | 50 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O07G410V01 | G410941 | Cálculo numérico | OP | 50 |
O07G410V01 | G410201 | Matemáticas: Cálculo II | FB | 62 |
O07G410V01 | G410301 | Matemáticas: Métodos matemáticos | FB | 74 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O07G410V01 | G410201 | Matemáticas: Cálculo II | FB | 62 |
O07G410V01 | G410941 | Cálculo numérico | OP | 50 |
O07G410V01 | G410301 | Matemáticas: Métodos matemáticos | FB | 74 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O07G410V01 | G410201 | Matemáticas: Cálculo II | FB | 62 |
O07G410V01 | G410301 | Matemáticas: Métodos matemáticos | FB | 74 |
O07G410V01 | G410941 | Cálculo numérico | OP | 50 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O07G410V01 | G410201 | Matemáticas: Cálculo II | FB | 62 |
O07G410V01 | G410301 | Matemáticas: Métodos matemáticos | FB | 74 |
O07G410V01 | G410941 | Cálculo numérico | OP | 50 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O07G410V01 | G410201 | Matemáticas: Cálculo II | FB | 62 |
O07G410V01 | G410301 | Matemáticas: Métodos matemáticos | FB | 74 |
O07G410V01 | G410941 | Cálculo numérico | OP | 50 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O07G410V01 | G410201 | Matemáticas: Cálculo II | FB | 62.00 |
O07G410V01 | G410301 | Matemáticas: Métodos matemáticos | FB | 74.00 |
O07G410V01 | G410941 | Cálculo numérico | OP | 40.00 |
O01G041V01 | G041201 | Matemáticas: Ampliación de matemáticas | FB | 84.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O07G410V01 | G410301 | Matemáticas: Métodos matemáticos | FB | 70.00 |
O01G041V01 | G041201 | Matemáticas: Ampliación de matemáticas | FB | 84.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G041V01 | G041201 | Matemáticas: Ampliación de matemáticas | FB | 70.00 |
O06G150V01 | G150101 | Matemáticas: Álxebra lineal | FB | 143 |
Titorías
Face-to-face mentoring fixed schedule
Teacher has an offer of face-to-face mentoring at fixed hours with the following schedule:
Concerted face-to-face mentoring
Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for 1º Cuatrimestre (2024/2025) period. Office hours can be booked by email or through My UVigo.