María Fuencisla Mariño Callejo
Profesor/a titular de universidade
Contacto
Department
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030906 | Contaminación | OP | 21 |
V02G030V01 | G030305 | Zooloxía I: Invertebrados non artrópodos | OB | 52 |
V02G030V01 | G030202 | Bioloxía: Técnicas básicas de campo e teledetección | FB | 3 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030305 | Zooloxía I: Invertebrados non artrópodos | OB | 89 |
V02G030V01 | G030202 | Bioloxía: Técnicas básicas de campo e teledetección | FB | 5 |
V02G030V01 | G030906 | Contaminación | OP | 21 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030202 | Bioloxía: Técnicas básicas de campo e teledetección | FB | 5 |
V02G030V01 | G030906 | Contaminación | OP | 21 |
V02G030V01 | G030305 | Zooloxía I: Invertebrados non artrópodos | OB | 61 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030202 | Bioloxía: Técnicas básicas de campo e teledetección | FB | 50 |
V02G030V01 | G030305 | Zooloxía I: Invertebrados non artrópodos | OB | 44 |
V02G030V01 | G030906 | Contaminación | OP | 21 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030906 | Contaminación | OP | 21 |
V02G030V01 | G030981 | Prácticas externas | OP | 0.0 |
V02G030V01 | G030305 | Zooloxía I: Invertebrados non artrópodos | OB | 64 |
V02G030V01 | G030202 | Bioloxía: Técnicas básicas de campo e teledetección | FB | 10 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030305 | Zooloxía I: Invertebrados non artrópodos | OB | 44 |
V02G030V01 | G030202 | Bioloxía: Técnicas básicas de campo e teledetección | FB | 56 |
V02G030V01 | G030906 | Contaminación | OP | 21 |
310112V01 | 310112659 | Procesos contaminantes en organismos mariños | OP | 0.0 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030305 | Zooloxía I: Invertebrados non artrópodos | OB | 74 |
V02G030V01 | G030202 | Bioloxía: Técnicas básicas de campo e teledetección | FB | 20 |
V02G030V01 | G030906 | Contaminación | OP | 21 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030906 | Contaminación | OP | 21 |
V02G030V01 | G030305 | Zooloxía I: Invertebrados non artrópodos | OB | 54 |
V02G030V01 | G030202 | Bioloxía: Técnicas básicas de campo e teledetección | FB | 17 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M077V01 | M077134 | Traballo de Fin de Máster | OB | 5 |
V02M077V01 | M077103 | Deseño Experimental e Tratamento de Datos | OB | 13 |
310112V01 | 310112659 | Procesos contaminantes en organismos mariños | OP | 33 |
V02G030V01 | G030305 | Zooloxía I: Invertebrados non artrópodos | OB | 44 |
V02G030V01 | G030202 | Bioloxía: Técnicas básicas de campo e teledetección | FB | 25 |
V02G030V01 | G030906 | Contaminación | OP | 11 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G060V01 | G060405 | Zooloxía mariña | OB | 10 |
V02M077V01 | M077103 | Deseño Experimental e Tratamento de Datos | OB | 13 |
310112V01 | 310112659 | Procesos contaminantes en organismos mariños | OP | 33 |
V02G030V01 | G030202 | Bioloxía: Técnicas básicas de campo e teledetección | FB | 48 |
V02G030V01 | G030305 | Zooloxía I: Invertebrados non artrópodos | OB | 78 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
310112V01 | 310112659 | Procesos contaminantes en organismos mariños | OP | 33 |
V02G030V01 | G030305 | Zooloxía I: Invertebrados non artrópodos | OB | 100 |
V02G030V01 | G030202 | Bioloxía: Técnicas básicas de campo e teledetección | FB | 11 |
V02M077V01 | M077109 | Biodiversidade do Solo | OP | 9 |
V02M077V01 | M077103 | Deseño Experimental e Tratamento de Datos | OB | 13 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
310112V01 | 310112221 | Bioloxía dos animais mariños | OB | 0.0 |
310112V01 | 310112659 | Procesos contaminantes en organismos mariños | OP | 0.0 |
381010V01 | 381010616 | Zooloxía: a diversidade do mundo animal | OP | 0.0 |
381110V01 | 381110843 | Procesos contaminantes en organismos mariños | OP | 0.0 |
302111V01 | 302111107 | Zooloxía | TR | 0.0 |
V02G030V01 | G030202 | Bioloxía: Técnicas básicas de campo e teledetección | FB | 0.0 |
Traballos dirixidos
2019/2020
Inventario da fauna entomolóxica do Campus As Lagoas-Marcosende, según rexistros anos 2012-2019 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo da comunidade de invertebrados acuáticos en Lugares de Importancia Comunitaria en Galicia. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Efectos do Octocrileno sobre o desenvolvemento embrionario de Cyprinodon variegatus. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Efecto dos microplásticos na supervivencia, o crecemento e a reproducción de Eisenia fetida. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Fauna de miñocas de terra dos cultivos da Misión Biolóxica de Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Valoración da efectividade da Red Natura 2000 na protección de humedais catalogados como áreas prioritarias de conservación de invertebrados en Galicia. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Mapeo de comunidades de miñocas de Galicia. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
Elaboración dunha páxina web da colección zoolóxica depositada nun museo de ciencias naturais. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Miñocas de terra do campus As Lagoas-Marcosende - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007