Marisela Des Villanueva
INVESTIGADORES "POSDOUTORAL XUNTA"
Contacto
Department
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11354 | 19496 | Física: Física | 28.00 | |
| 11356 | 21420 | Modelización y simulación ambiental | 0.00 | |
| 11398 | 22838 | Física: Física I | 0.00 | |
| 10383 | 27122 | Interacción Atmosfera-Océano | 11.00 | |
| 10383 | 27129 | CF Oceanografía Física | 3.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11354 | 19496 | Física: Física | 28.00 | |
| 11356 | 21426 | Física ambiental | 37.00 | |
| 10383 | 27122 | Interacción Atmosfera-Océano | 12.00 | |
| 10383 | 27129 | CF Oceanografía Física | 3.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10M153V01 | M153CF101 | Oceanografía Física | OP | 6 |
| V10M153V01 | M153207 | Interacción Atmosfera-Océano | OP | 15 |
| O01G041V01 | G041102 | Física: Física | FB | 9 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10M153V01 | M153205 | Modelos Climáticos | OP | 10 |
| V10M153V01 | M153207 | Interacción Atmosfera-Océano | OP | 4 |
Traballos dirixidos
2022/2023
Efecto do cambio climático no periodo de posta dos principais bivalvos recolectados nas rias galegas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2020/2021
Impacto do cambio climático en catro especies de bivalvos de importancia socioeconómica nas Rías Baixas, Galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O impacto do cambio climático no distribución xeográfica de macroalgas que forman hábitat na Costa Galega. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Variación da temperatura da auga e da estratificación nas Rías Baixas baixo un escenario de cambio climático - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




