Paula Pérez Rodríguez
Investigador/a Juan De La Cierva
Contacto
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G261V01 | G261925 | Degradación e restauración de ecosistemas acuáticos | OP | 14 |
O01G281V01 | G281403 | Química agrícola | OB | 56 |
O01M142V01 | M142205 | Avaliación da Transferencia de Contaminantes Atmosféricos ao Sistema Planta-Solo-Auga | OB | 6 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M142V01 | M142203 | Química dos Produtos Fitosanitarios | OP | 5 |
O01M142V01 | M142114 | Transporte de Auga e Solutos no Solo | OP | 4 |
O01G281V01 | G281403 | Química agrícola | OB | 56 |
O01G261V01 | G261925 | Degradación e restauración de ecosistemas acuáticos | OP | 15 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G281V01 | G281403 | Química agrícola | OB | 56 |
O01G261V01 | G261923 | Contaminación de ecosistemas terrestres | OP | 14 |
O01M142V01 | M142203 | Química dos Produtos Fitosanitarios | OP | 5 |
O01M142V01 | M142205 | Avaliación da Transferencia de Contaminantes Atmosféricos ao Sistema Planta-Solo-Auga | OB | 5 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G281V01 | G281403 | Química agrícola | OB | 56 |
O01G261V01 | G261302 | Bioclimatoloxía | OB | 24 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G261V01 | G261304 | Edafoloxía | OB | 42 |
O01G281V01 | G281925 | Ampliación de fitotecnia | OP | 14 |
O01G281V01 | G281926 | Degradación e recuperación de solos | OP | 6 |
O01G261V01 | G261925 | Degradación e restauración de ecosistemas acuáticos | OP | 18 |
O01M142V01 | M142205 | Avaliación da Transferencia de Contaminantes Atmosféricos ao Sistema Planta-Solo-Auga | OB | 5 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M142V01 | M142205 | Avaliación da Transferencia de Contaminantes Atmosféricos ao Sistema Planta-Solo-Auga | OB | 5 |
O01G261V01 | G261921 | Avaliación e conservación de solos | OP | 37 |
O01G261V01 | G261925 | Degradación e restauración de ecosistemas acuáticos | OP | 14 |
O01G261V01 | G261501 | Hidroloxía | OB | 14 |
O01G281V01 | G281504 | Fitotecnia | OB | 4 |
O01G261V01 | G261927 | Xestión e conservación da auga | OP | 9 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M142V01 | M142205 | Avaliación da Transferencia de Contaminantes Atmosféricos ao Sistema Planta-Solo-Auga | OB | 8 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M142V01 | M142205 | Avaliación da Transferencia de Contaminantes Atmosféricos ao Sistema Planta-Solo-Auga | OB | 8 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G261V01 | G261304 | Edafoloxía | OB | 42 |
O01G280V01 | G280807 | Degradación e recuperación de solos | OP | 14 |
Titorías
Concerted face-to-face mentoring
Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for 2º Cuatrimestre (2024/2025) period. Office hours can be booked by email or through My UVigo.