Pedro Antonio Araujo Nespereira
Profesor/a titular de universidade
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M142V01 | M142113 | Augas Termais: Innovación e Desenvolvemento | OP | 4 |
O01G261V01 | G261405 | Riscos xeolóxicos e cartografía ambiental | OB | 36 |
O01G261V01 | G261501 | Hidroloxía | OB | 23 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G261V01 | G261405 | Riscos xeolóxicos e cartografía ambiental | OB | 70 |
O01G261V01 | G261501 | Hidroloxía | OB | 37 |
O01M142V01 | M142113 | Augas Termais: Innovación e Desenvolvemento | OP | 4 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G261V01 | G261405 | Riscos xeolóxicos e cartografía ambiental | OB | 70 |
O01G261V01 | G261501 | Hidroloxía | OB | 37 |
O01M142V01 | M142113 | Augas Termais: Innovación e Desenvolvemento | OP | 4 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G261V01 | G261405 | Riscos xeolóxicos e cartografía ambiental | OB | 70 |
O01G261V01 | G261501 | Hidroloxía | OB | 37 |
O01M142V01 | M142113 | Augas Termais: Innovación e Desenvolvemento | OP | 4 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G261V01 | G261405 | Riscos xeolóxicos e cartografía ambiental | OB | 70 |
O01G261V01 | G261501 | Hidroloxía | OB | 37 |
O01M142V01 | M142113 | Augas Termais: Innovación e Desenvolvemento | OP | 4 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M142V01 | M142113 | Augas Termais: Innovación e Desenvolvemento | OP | 4 |
O01G261V01 | G261405 | Riscos xeolóxicos e cartografía ambiental | OB | 70 |
O01G261V01 | G261501 | Hidroloxía | OB | 37 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G261V01 | G261405 | Riscos xeolóxicos e cartografía ambiental | OB | 70.00 |
O01G261V01 | G261501 | Hidroloxía | OB | 37.00 |
O01M142V01 | M142113 | Augas Termais: Innovación e Desenvolvemento | OP | 5 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M142V01 | M142113 | Augas Termais: Innovación e Desenvolvemento | OP | 5.00 |
O01G261V01 | G261405 | Riscos xeolóxicos e cartografía ambiental | OB | 42.00 |
O01G261V01 | G261501 | Hidroloxía | OB | 23.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G261V01 | G261405 | Riscos xeolóxicos e cartografía ambiental | OB | 70.00 |
O01G260V01 | G260501 | Hidroloxía | OB | 37.00 |
O01M142V01 | M142113 | Augas Termais: Innovación e Desenvolvemento | OP | 8.00 |
Traballos dirixidos
2021/2022
Evolución xeográfica da mimosa (Acacia dealbata) no Concello de Ourense, Prov. De Ourense, entre 2003-2017 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Exploración da superficie de Marte para o análise da existencia de vida pasada e futura - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aproveitamento xeotérmico para espazo termal de uso lúdico: Burga do Muíño, Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Estudo de drenaxe urban a través de modelo matemático para proposta de execución dunha EDAR en Moreiras (Toén) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo e valoración de abastecemento e saneamento de Tixós (Baltar, Ourense) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Modelización xeoestadística de parámetros da fertilidade en solos da chaira da comarca da Limia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2017/2018
Avaliacion da sostibilidade da conca do rio Barbaña, Ourense mediante indicadores ambientais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Inventario, catalogación e representación nun SIX dos recursos turisticos no municipio de Celanova, provincia de Ourense. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Desenvolver un manual de prevención de riscos no sector alimentario - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
Proxecto técnico para a ampliación de explotación porcina en Codosedo (Sarreaus) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxecto técnico para a construcción de explotación avícola en Morgade(Xinzo de Limia) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007