Ricardo Luaces Pazos
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Department
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11472 | 21454 | Estadística: Estadística | 0.00 | |
| 11472 | 21457 | Muestreo aplicado a la investigación de mercados | 0.00 | |
| 11472 | 21496 | Trabajo de Fin de Grado | 0.00 | |
| 11487 | 22125 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 40.40 | |
| 11584 | 53168 | Estadística | 52.00 | |
| 11584 | 53179 | Muestreo aplicado a la investigación de mercados | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11472 | 21454 | Estadística: Estadística | 0.00 | |
| 11472 | 21457 | Muestreo aplicado a la investigación de mercados | 32.00 | |
| 11487 | 22125 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 80.80 | |
| 11584 | 53168 | Estadística | 142.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 113 |
| V06G270V01 | G270205 | Estatística: Estatística | FB | 142 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 121 |
| V06G270V01 | G270205 | Estatística: Estatística | FB | 142 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V06G270V01 | G270205 | Estatística: Estatística | FB | 142 |
| V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 109 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 106 |
| V06G270V01 | G270205 | Estatística: Estatística | FB | 142 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V06G270V01 | G270205 | Estatística: Estatística | FB | 120 |
| V06G270V01 | G270303 | Mostraxe aplicada á investigación de mercados | OB | 23 |
| V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 136 |
Traballos dirixidos
2016/2017
O sector textil en Galicia. Unha visión estatísitica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Tratamento estatístico da desigualdade. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




