Wenceslao González Manteiga

Externo

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03M100V01 M100207 Análise Multivariante OP 0.0
V03M100V01 M100302 Estatística Matemática OP 0.0
V03M100V01 M100303 Enxeñaría Financeira OP 0.0
V03M100V01 M100306 Contrastes de Especificación OP 0.0
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03M100V01 M100207 Análise Multivariante OP 0.0
V03M100V01 M100302 Estatística Matemática OP 0.0
V03M100V01 M100303 Enxeñaría Financeira OP 0.0
V03M100V01 M100306 Contrastes de Especificación OP 0.0
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03M100V01 M100207 Análise Multivariante OP 0.0
V03M100V01 M100302 Estatística Matemática OP 0.0
V03M100V01 M100303 Enxeñaría Financeira OP 0.0
V03M100V01 M100306 Contrastes de Especificación OP 0.0
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03M100V01 M100207 Análise Multivariante OP 0.0
V03M100V01 M100302 Estatística Matemática OP 0.0
V03M100V01 M100303 Enxeñaría Financeira OP 0.0
V03M100V01 M100306 Contrastes de Especificación OP 0.0
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03M100V01 M100207 Análise Multivariante OP 0.0
V03M100V01 M100302 Estatística Matemática OP 0.0
V03M100V01 M100303 Enxeñaría Financeira OP 0.0
V03M100V01 M100306 Contrastes de Especificación OP 0.0
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03M100V01 M100207 Análise Multivariante OP 0.0
V03M100V01 M100302 Estatística Matemática OP 0.0
V03M100V01 M100303 Enxeñaría Financeira OP 0.0
V03M100V01 M100306 Contrastes de Especificación OP 0.0