Diego García Sánchez
Personal Externo Predoctoral Doctoramiento Industrial
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11364 | 19309 | Contabilidad de costes | 10.50 | |
| 11364 | 19324 | Simulación y control interno de empresas | 13.50 | |
| 11367 | 21206 | Empresa: Contabilidad de organizaciones turísticas II | 6.00 | |
| 11397 | 23111 | Contabilidad de costes | 0.00 | |
| 11363 | 23225 | Contabilidad de costes | 0.00 | |
| 11363 | 23236 | Simulación y control interno de empresas | 0.00 | |
| 11373 | 23334 | Empresa: Contabilidad de organizaciones turísticas II | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11364 | 19309 | Contabilidad de costes | 10.50 | |
| 11364 | 19324 | Simulación y control interno de empresas | 13.40 | |
| 11367 | 21206 | Empresa: Contabilidad de organizaciones turísticas II | 6.00 | |
| 11397 | 23111 | Contabilidad de costes | 0.00 | |
| 11363 | 23225 | Contabilidad de costes | 0.00 | |
| 11363 | 23236 | Simulación y control interno de empresas | 0.00 | |
| 11373 | 23334 | Empresa: Contabilidad de organizaciones turísticas II | 0.00 |




