Eduardo Liz Marzán
Catedrático/a de universidade
Departamento
Curriculum Vitae
Licenciado en Matemáticas pola Universidade de Santiago de Compostela en 1990 con Premio Nacional e Premio Extraordinario. Doutor en Matemáticas pola Universidade de Vigo en 1994 con Premio Extraordinario. Desde 2008 é Catedrático na Universidade de Vigo. Impartiu docencia universitaria desde 1990. Os seus intereses de investigación céntranse na teoría cualitativa de Ecuacións Diferenciais e Sistemas Dinámicos que proveñen de modelos en Ciencias Aplicadas, especialmente en dinámica de poboacións. É autor ou coautor de máis de 90 artigos de investigación, investigador principal de 7 proxectos do Plan Nacional desde 1998 e participante en varios proxectos internacionais e redes temáticas. Realizou 29 estadías de investigación (15 en centros estranxeiros) e impartiu conferencias por invitación en 33 congresos internacionais (9 delas como conferenciante plenario) e 9 nacionais. Foi presidente do Comité Organizador dun congreso internacional, coordinador doutro, colaborou na organización doutros 4 congresos e é editor de tres libros de Proceedings. Director de 5 Teses de Doutoramento. Foi Director do Departamento de Matemática Aplicada II da Universidade de Vigo. É membro do Comité Editorial de 3 revistas internacionais e foi censor de 77 revistas de investigación. É membro da comisión técnica de Matemáticas da Axencia Estatal de Investigación e avaliador externo das axencias de investigación de Austria, Canadá, Chile, Eslovaquia, Francia, Hungría e República Checa. Recibiu varias distincións polo seu labor docente e o premio Bellman de investigación 2014/2015, outorgado por Elsevier polo seu traballo en bioloxía matemática.
Docencia
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V09G291V01 | G291103 | Matemáticas: Álxebra lineal | FB | 50 |
V09G291V01 | G291104 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 50 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V09G291V01 | G291103 | Matemáticas: Álxebra lineal | FB | 50 |
V09G291V01 | G291104 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 50 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V09G291V01 | G291103 | Matemáticas: Álxebra lineal | FB | 50 |
V09G291V01 | G291104 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 50 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V09G291V01 | G291103 | Matemáticas: Álxebra lineal | FB | 50 |
V09G291V01 | G291104 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 100 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V09G291V01 | G291103 | Matemáticas: Álxebra lineal | FB | 100 |
V09G291V01 | G291104 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 100 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V09G290V01 | G290103 | Matemáticas: Álxebra lineal | FB | 80 |
V09G290V01 | G290104 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 60 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V09G290V01 | G290104 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 60 |
V09G290V01 | G290103 | Matemáticas: Álxebra lineal | FB | 80 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V09G290V01 | G290103 | Matemáticas: Álxebra lineal | FB | 80 |
V09G290V01 | G290104 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 60 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V09G290V01 | G290103 | Matemáticas: Álxebra lineal | FB | 80 |
V09G290V01 | G290104 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 60 |
Titorías
Tutorías presenciales concertadas
El docente tiene una oferta de tutorías presenciales concertadas durante el periodo Anual (2024/2025). Para concertar una cita puedes hacerlo fundamentalmente a través del correo electrónico o desde tu Secretaría Online.