Francisco Javier García Cutrín
Profesor/a titular de universidade
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V06G271V01 | G271104 | Matemáticas | FB | 13 |
V10G061V01 | G061104 | Matemáticas: Matemáticas I | FB | 16 |
V03M177V01 | M177104 | Métodos cuantitativos | OB | 15 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G061V01 | G061104 | Matemáticas: Matemáticas I | FB | 16 |
V10G061V01 | G061109 | Matemáticas: Matemáticas II | FB | 10 |
V03M177V01 | M177104 | Métodos cuantitativos | OB | 15 |
V03G720V01 | G720112 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 10 |
V06G270V01 | G270104 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 15 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V06G270V01 | G270104 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 11 |
V10G061V01 | G061104 | Matemáticas: Matemáticas I | FB | 13 |
V10G061V01 | G061109 | Matemáticas: Matemáticas II | FB | 6 |
V03M177V01 | M177104 | Métodos cuantitativos | OB | 15 |
O06G151V01 | G151102 | Matemáticas: Análise matemático | FB | 18 |
V03G720V01 | G720112 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 3 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G061V01 | G061104 | Matemáticas: Matemáticas I | FB | 16 |
V06G270V01 | G270104 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 11 |
V03M177V01 | M177104 | Métodos cuantitativos | OB | 15 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M177V01 | M177104 | Métodos cuantitativos | OB | 15 |
V10G061V01 | G061104 | Matemáticas: Matemáticas I | FB | 24 |
V06G270V01 | G270104 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 22 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M177V01 | M177104 | Métodos cuantitativos | OB | 15 |
V06G270V01 | G270104 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 16 |
V10G061V01 | G061109 | Matemáticas: Matemáticas II | FB | 25 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G060V01 | G060203 | Matemáticas: Matemáticas II | FB | 50 |
V06G270V01 | G270104 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 24 |
V03M177V01 | M177104 | Métodos cuantitativos | OB | 15 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G720V01 | G720112 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 15 |
V03G020V01 | G020104 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 53 |
V10G060V01 | G060103 | Matemáticas: Matemáticas I | FB | 18 |
V10G060V01 | G060203 | Matemáticas: Matemáticas II | FB | 122 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G720V01 | G720112 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 78 |
V03G020V01 | G020104 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 20 |
V10G060V01 | G060203 | Matemáticas: Matemáticas II | FB | 122 |
Titorías
Tutorías presenciales concertadas
El docente tiene una oferta de tutorías presenciales concertadas durante el periodo Anual (2024/2025). Para concertar una cita puedes hacerlo fundamentalmente a través del correo electrónico o desde tu Secretaría Online.
El docente tiene una oferta de tutorías presenciales concertadas durante el periodo Anual (2024/2025). Para concertar una cita puedes hacerlo fundamentalmente a través del correo electrónico o desde tu Secretaría Online.