Ignacio Pérez Juste
Profesor/a titular de universidade
Contacto
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M188V01 | M188101 | Introdución á Nanociencia e a Nanotecnoloxía | OB | 14 |
V11M188V01 | M188107 | Simulación computacional | OP | 11 |
V11M188V01 | M188110 | Modelización computacional de biomateriais | OP | 9 |
V11M162V02 | M162148 | Iniciación á investigación | OP | 3 |
V11M162V02 | M162148 | Iniciación á investigación | OP | 3 |
V11M162V02 | M162148 | Iniciación á investigación | OP | 3 |
V11M162V02 | M162148 | Iniciación á investigación | OP | 3 |
V11G201V01 | G201208 | Química física II: Superficies e coloides | OB | 68 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M188V01 | M188207 | Prácticas externas | OB | 14 |
V11M188V01 | M188208 | Traballo Fin de Máster | OB | 10 |
V11M188V01 | M188107 | Simulación computacional | OP | 11 |
V11M188V01 | M188110 | Modelización computacional de biomateriais | OP | 9 |
V11G201V01 | G201109 | Química: Química II | FB | 54 |
V11M162V02 | M162148 | Iniciación á investigación | OP | 3 |
V11M188V01 | M188101 | Introdución á Nanociencia e a Nanotecnoloxía | OB | 14 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11G201V01 | G201109 | Química: Química II | FB | 54 |
V11M162V02 | M162148 | Iniciación á investigación | OP | 3 |
V11M188V01 | M188101 | Introdución á Nanociencia e a Nanotecnoloxía | OB | 14 |
V11M188V01 | M188107 | Simulación computacional | OP | 11 |
V11M188V01 | M188110 | Modelización computacional de biomateriais | OP | 12 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M188V01 | M188101 | Introdución á Nanociencia e a Nanotecnoloxía | OB | 14 |
V11M162V02 | M162148 | Iniciación á investigación | OP | 3 |
V11M188V01 | M188107 | Simulación computacional | OP | 9 |
V11M188V01 | M188110 | Modelización computacional de biomateriais | OP | 12 |
V11G201V01 | G201109 | Química: Química II | FB | 54 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M162V02 | M162148 | Iniciación á investigación | OP | 3 |
V11M188V01 | M188107 | Simulación computacional | OP | 10 |
V11M188V01 | M188110 | Modelización computacional de biomateriais | OP | 13 |
V11G201V01 | G201109 | Química: Química II | FB | 54 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M162V01 | M162136 | Prácticas Académicas | OP | 6 |
V11M162V01 | M162137 | Prácticas Profesionais | OP | 6 |
V11M162V01 | M162106 | Modelización Molecular | OP | 10 |
V11G201V01 | G201109 | Química: Química II | FB | 54 |
V11G200V01 | G200401 | Ferramentas informáticas e de comunicación en química | OB | 20 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M162V01 | M162136 | Prácticas Académicas | OP | 6 |
V11M162V01 | M162137 | Prácticas Profesionais | OP | 6 |
V11M162V01 | M162106 | Modelización Molecular | OP | 10 |
V11G200V01 | G200204 | Química: Química II | FB | 39 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M147V01 | M147106 | Modelización Molecular | OP | 9 |
V11M162V01 | M162106 | Modelización Molecular | OP | 10 |
V11G200V01 | G200403 | Química física II | OB | 26 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11G200V01 | G200403 | Química física II | OB | 26 |
V11M147V01 | M147106 | Modelización Molecular | OP | 9 |
Titorías
Tutorías presenciales concertadas
El docente tiene una oferta de tutorías presenciales concertadas durante el periodo Anual (2024/2025). Para concertar una cita puedes hacerlo fundamentalmente a través del correo electrónico o desde tu Secretaría Online.