Iria Fernandez Silva
INVESTIGADORES "DISTINGUIDOS XUNTA DE GALICIA"
Contacto
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19418 | Genética I | 15.00 | |
| 11460 | 19423 | Genética II | 31.00 | |
| 11460 | 19437 | Genética humana y patología molecular | 28.00 | |
| 10288 | 27551 | Técnicas moleculares aplicadas a la caracterización de la biodiversidad | 12.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19418 | Genética I | 36.00 | |
| 11460 | 19423 | Genética II | 8.00 | |
| 11460 | 19437 | Genética humana y patología molecular | 28.00 | |
| 10288 | 27551 | Técnicas moleculares aplicadas a la caracterización de la biodiversidad | 12.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031408 | Xenética humana e pataloxía molecular | OP | 16 |
| V02G031V01 | G031209 | Xenética I | OB | 36 |
| V02G031V01 | G031304 | Xenética II | OB | 15 |
| V02M179V01 | M179106 | Técnicas moleculares aplicadas á caracterización da biodiversidade | OP | 12 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M179V01 | M179106 | Técnicas moleculares aplicadas á caracterización da biodiversidade | OP | 12 |
| V02M179V01 | M179107 | Bases da biodiversidade: orixe, medida e patróns | OB | 14 |
| V02G031V01 | G031304 | Xenética II | OB | 15 |
| V02G031V01 | G031408 | Xenética humana e pataloxía molecular | OP | 34 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031209 | Xenética I | OB | 24 |
| V02M179V01 | M179106 | Técnicas moleculares aplicadas á caracterización da biodiversidade | OP | 12 |
| V02M179V01 | M179107 | Bases da biodiversidade: orixe, medida e patróns | OB | 14 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M179V01 | M179106 | Técnicas moleculares aplicadas á caracterización da biodiversidade | OP | 12 |
| V02M179V01 | M179107 | Bases da biodiversidade: orixe, medida e patróns | OB | 14 |
| V02G030V01 | G030404 | Xenética I | OB | 40 |
| V02G030V01 | G030903 | Análise e diagnóstico clínico | OP | 12 |
| V02G030V01 | G030505 | Xenética II | OB | 57 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G030V01 | G030404 | Xenética I | OB | 68 |
| V02G030V01 | G030505 | Xenética II | OB | 51 |
| V02G030V01 | G030903 | Análise e diagnóstico clínico | OP | 18 |
| V02M179V01 | M179106 | Técnicas moleculares aplicadas á caracterización da biodiversidade | OP | 12 |
| V02M179V01 | M179107 | Bases da biodiversidade: orixe, medida e patróns | OB | 14 |
Traballos dirixidos
2023/2024
O papel da variación xenética somática na saúde humana - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Receptores específicos de antíxeno de células T en rodaballo (Scophthalmus maximus). - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Filoxeografía do complexo de especies de peixes de arrecife de coral Thalassoma duperrey e Thalassoma lutescens no Pacífico central - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007




