Miguel Ángel Mirás Calvo
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11486 | 20862 | Matemáticas: Matemáticas II | 124.00 | |
| 11463 | 23126 | Matemáticas: Matemáticas | 55.50 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11486 | 20857 | Matemáticas: Matemáticas I | 1.50 | |
| 11486 | 20862 | Matemáticas: Matemáticas II | 124.00 | |
| 11463 | 23126 | Matemáticas: Matemáticas | 53.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03G720V01 | G720112 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 47 |
| V11G201V01 | G201108 | Matemáticas: Matemáticas II | FB | 124 |
| V06G270V01 | G270104 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 2 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03G020V01 | G020104 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 48 |
| V11G201V01 | G201108 | Matemáticas: Matemáticas II | FB | 124 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03G020V01 | G020104 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 138 |
| V11G201V01 | G201108 | Matemáticas: Matemáticas II | FB | 66 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G201V01 | G201108 | Matemáticas: Matemáticas II | FB | 119 |
| V03G020V01 | G020104 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 125 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061109 | Matemáticas: Matemáticas II | FB | 9 |
| V03G020V01 | G020104 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 125 |
| V11G201V01 | G201108 | Matemáticas: Matemáticas II | FB | 72 |
Titorías
Tutorías presenciales concertadas
El docente tiene una oferta de tutorías presenciales concertadas durante el periodo Anual (2025/2026). Para concertar una cita puedes hacerlo fundamentalmente a través del correo electrónico o desde tu Secretaría Online.




