Ana Ogando Martínez
Personal Externo
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
11441 | 22599 | Fundamentos de automática | 64.00 | |
11442 | 52613 | Fundamentos de electrotecnia | 54.00 | |
11442 | 52618 | Tecnología electrónica | 58.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P52G382V01 | G382205 | Fundamentos de electrotecnia | OB | 72 |
P52G381V01 | G381401 | Fundamentos de automática | OB | 52 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V09G290V01 | G290306 | Física: Sistemas térmicos | FB | 20 |
V09G290V01 | G290706 | Xestión da enerxía térmica | OP | 40 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V09G290V01 | G290706 | Xestión da enerxía térmica | OP | 50 |
V09G290V01 | G290306 | Física: Sistemas térmicos | FB | 11 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Calibración dun modelo térmico do ximnasio da ENM empregando datos reais de monitorización - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e simulación dun novo sistema de iluminación para o edificio da piscina da ENM. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007