Benita Pérez Cid
Profesor/a titular de universidade
Contacto
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11G200V01 | G200302 | Química analítica I | OB | 154 |
V11G201V01 | G201110 | Química: Laboratorio de química II | FB | 30 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11G200V01 | G200602 | Química biolóxica | OB | 68 |
V11M085V02 | M085106 | Análise química de productos da pesca. Contaminantes bióticos e abióticos. Control de calidade no laboratorio. | OB | 5 |
V11G200V01 | G200302 | Química analítica I | OB | 188 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M147V01 | M147101 | Profundización en Química Analítica | OB | 11 |
V11G200V01 | G200302 | Química analítica I | OB | 155 |
V11G200V01 | G200103 | Química, física e bioloxía: Laboratorio integrado I | FB | 36 |
V11G200V01 | G200602 | Química biolóxica | OB | 57 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M147V01 | M147101 | Profundización en Química Analítica | OB | 11 |
V11M085V01 | M085103 | Análise Química de Produtos da Pesca. Contaminantes Bióticos e Abióticos. Control de Calidade no Laboratorio | OB | 5 |
V11G200V01 | G200602 | Química biolóxica | OB | 32 |
V11G200V01 | G200103 | Química, física e bioloxía: Laboratorio integrado I | FB | 24 |
V11G200V01 | G200302 | Química analítica I | OB | 162 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G060V01 | G060403 | Oceanografía química II | OB | 20 |
V11M147V01 | M147101 | Profundización en Química Analítica | OB | 11 |
V11G200V01 | G200302 | Química analítica I | OB | 195 |
V11G200V01 | G200103 | Química, física e bioloxía: Laboratorio integrado I | FB | 9 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G060V01 | G060403 | Oceanografía química II | OB | 25 |
V11G200V01 | G200302 | Química analítica I | OB | 221 |
V11M147V01 | M147101 | Profundización en Química Analítica | OB | 11 |
V11M085V01 | M085103 | Análise Química de Produtos da Pesca. Contaminantes Bióticos e Abióticos. Control de Calidade no Laboratorio | OB | 5 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G060V01 | G060403 | Oceanografía química II | OB | 60 |
V11G200V01 | G200503 | Química analítica II | OB | 27 |
V11G200V01 | G200302 | Química analítica I | OB | 130 |
V11M029V01 | M029140 | Aseguramento e Garantía de Calidade nos Laboratorios | OP | 7 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G060V01 | G060403 | Oceanografía química II | OB | 10 |
310112V01 | 310112631 | Análise química instrumental | OP | 15 |
V11G200V01 | G200302 | Química analítica I | OB | 100 |
V11G200V01 | G200503 | Química analítica II | OB | 28 |
V11M085V01 | M085103 | Análise Química de Produtos da Pesca. Contaminantes Bióticos e Abióticos. Control de Calidade no Laboratorio | OB | 5 |
V11M029V01 | M029140 | Aseguramento e Garantía de Calidade nos Laboratorios | OP | 17 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M029V01 | M029140 | Aseguramento e Garantía de Calidade nos Laboratorios | OP | 17 |
V11G200V01 | G200302 | Química analítica I | OB | 163 |
V11G200V01 | G200503 | Química analítica II | OB | 21 |
310112V01 | 310112631 | Análise química instrumental | OP | 15 |
311110V01 | 311110104 | Química analítica | TR | 0.0 |
311110V01 | 311110123 | Química analítica experimental básica | OB | 0.0 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11G200V01 | G200302 | Química analítica I | OB | 100 |
V11M085V01 | M085103 | Análise Química de Produtos da Pesca. Contaminantes Bióticos e Abióticos. Control de Calidade no Laboratorio | OB | 5 |
V11G200V01 | G200103 | Química, física e bioloxía: Laboratorio integrado I | FB | 105 |
311110V01 | 311110104 | Química analítica | TR | 0.0 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
311110V01 | 311110104 | Química analítica | TR | 0.0 |
311110V01 | 311110304 | Técnicas instrumentais en química analítica | TR | 0.0 |
V11G200V01 | G200103 | Química, física e bioloxía: Laboratorio integrado I | FB | 0.0 |
Titorías
Día da semana
Martes
Data de inicio
2019-09-09
Data de fin
2020-01-24
Rango de horas
16:30 - 19:30
Lugar
Despacho N 18, 2 Planta, Bloque E, Facultade de Química
Cuadrimestre
1º Cuatrimestre (2019/2020)
Día da semana
Xoves
Data de inicio
2019-09-09
Data de fin
2020-01-24
Rango de horas
16:30 - 19:30
Lugar
Despacho N 18, 2 Planta, Bloque E, Facultade de Química
Cuadrimestre
1º Cuatrimestre (2019/2020)
Traballos dirixidos
2018/2019
Alargamento da vida útil de produtos da pesca mediante técnicas de conservación por atmosferas protectoras - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2017/2018
Elaboración de aceite de atún neutralizado para a valorización de produtos asociados á transformación de túnidos, con destino a industria alimentaria. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
APPCC nuna industria de almacenamiento en conxelado e actividades conexas. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Desarrollo dun prato preparado en base a Bonito do Norte - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Contido de sal en lagostino: ensaio intercomparativo mediante potenciometría e método Volhard - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Implantación da Norma IFS v6 nunha empresa do sector conserveiro - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
¿Fresco ou ultra conxelado? Implicacións microbiolóxicas e organolépticas na elección do seu consumo en produtos obtidos a partir de Pescada do Cabo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Guía de alérxenos e intolerancias alimentarias nos productos da pesca, acuicultura e derivados. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Ferramentas que dispón unha pesquería para demostrar que é sostible, Fishery Improvement Projects (FIP) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Implantación da norma IFS v6.1 nunha empresa de conxelados de produtos pesqueiros - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Implantación dun APPCC para un Novo producto. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Implantación dunha nova liña de produto: "Rodajas de rape branco ultraconxeladas ao baleiro". - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Investigación e desenvolvemento dun novo producto conserveiro - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Proxecto de desenvolvemento de un novo produto con algas ecolóxicas en conserva e elaboración do seu APPCC. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Revisión bibliográfica sobre o establecemento de parámetros de control para a recepción e descongelamento e sistemas / procesos de cocción nunha fábrica de conservas de Lura xigante (Dosidicus gigas). - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Sistemas de aseguramento da calidade e seguridade nunha empresa de alimentación - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Revalorización de productos de peixe en conservas (Sardiñas) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Validación dun valorador automático para a cuantificación de sulfitos en crustáceos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2014/2015
Determinación de metáis pesados en mostras medioambientais mediante Espectrometría de Absorción Atómica con Chama e Vapor Frío - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007