Daniel Hermida Merino
INVESTIGADORES "POSDOUTORAL UVIGO"
Contacto
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22128 | Física: Física II | 55.50 | |
| 11489 | 22180 | Física: Física II | 0.00 | |
| 11491 | 22233 | Física: Física II | 0.00 | |
| 11492 | 22288 | Física: Física II | 0.00 | |
| 11494 | 22341 | Física: Física II | 0.00 | |
| 11495 | 22396 | Física: Física II | 0.00 | |
| 11496 | 22500 | Física: Física II | 0.00 | |
| 11498 | 22897 | Física: Física II | 0.00 | |
| 11499 | 23065 | Física: Física II | 0.00 | |
| 11500 | 38919 | Física: Física II | 0.00 | |
| 11501 | 38992 | Física: Física II | 0.00 | |
| 11502 | 39052 | Física: Física II | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22128 | Física: Física II | 98.80 | |
| 11489 | 22180 | Física: Física II | 0.00 | |
| 11491 | 22233 | Física: Física II | 0.00 | |
| 11492 | 22288 | Física: Física II | 0.00 | |
| 11494 | 22341 | Física: Física II | 0.00 | |
| 11495 | 22396 | Física: Física II | 0.00 | |
| 11496 | 22500 | Física: Física II | 0.00 | |
| 11498 | 22897 | Física: Física II | 0.00 | |
| 11499 | 23065 | Física: Física II | 0.00 | |
| 11500 | 38919 | Física: Física II | 0.00 | |
| 11501 | 38992 | Física: Física II | 0.00 | |
| 11502 | 39052 | Física: Física II | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 60 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 51 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 60 |




