Emilio Estévez Martínez
ASOCIADO/A TIPO 3 PARCIAL DE 4 HORAS
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22126 | Matemáticas: Cálculo I | 50.00 | |
| 11487 | 22130 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 66.40 | |
| 11489 | 22178 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11489 | 22182 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11491 | 22231 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11491 | 22235 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11492 | 22286 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11492 | 22290 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11494 | 22339 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11494 | 22343 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11495 | 22394 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11495 | 22398 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11496 | 22498 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11496 | 22502 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11498 | 22895 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11498 | 22899 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11499 | 23063 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11499 | 23067 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 10351 | 27686 | Servicio al cliente y costes | 0.00 | |
| 11500 | 38917 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11500 | 38921 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11501 | 38990 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11501 | 38994 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11502 | 39050 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11502 | 39054 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22126 | Matemáticas: Cálculo I | 69.80 | |
| 11487 | 22130 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 48.00 | |
| 11489 | 22178 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11489 | 22182 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11491 | 22231 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11491 | 22235 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11492 | 22286 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11492 | 22290 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11494 | 22339 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11494 | 22343 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11495 | 22394 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11495 | 22398 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11496 | 22498 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11496 | 22502 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11498 | 22895 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11498 | 22899 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11499 | 23063 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11499 | 23067 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 10219 | 26502 | Herramientas para la investigación | 3.00 | |
| 10351 | 27686 | Servicio al cliente y costes | 0.00 | |
| 11500 | 38917 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11500 | 38921 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11501 | 38990 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11501 | 38994 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11502 | 39050 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11502 | 39054 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V04M186V01 | M186102 | Servizo ó cliente e custos | OB | 3 |
| O06M132V03 | M132315 | Ferramentas para a investigación | OP | 3 |
| V12G320V01 | G320204 | Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais | FB | 16 |
| V12G320V01 | G320104 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 96 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V04M186V01 | M186102 | Servizo ó cliente e custos | OB | 3 |
| V12G320V01 | G320104 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 54 |
| V12G320V01 | G320204 | Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais | FB | 66 |
| O06M132V03 | M132315 | Ferramentas para a investigación | OP | 3 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O06M132V03 | M132315 | Ferramentas para a investigación | OP | 3 |
| V12G320V01 | G320104 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 121 |
| V04M186V01 | M186102 | Servizo ó cliente e custos | OB | 3 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O06M132V03 | M132315 | Ferramentas para a investigación | OP | 3 |
| V12G320V01 | G320104 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 127 |
| V12G320V01 | G320204 | Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais | FB | 27 |
| V04M186V01 | M186102 | Servizo ó cliente e custos | OB | 3 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O06M132V03 | M132315 | Ferramentas para a investigación | OP | 3 |
| V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 74 |
| V12G320V01 | G320204 | Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais | FB | 54 |




