Guillermo Francés Pedraz
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10M153V01 | M153CF104 | Oceanografía Xeolóxica | OP | 6 |
| V10M153V01 | M153104 | Procesos Xeolóxicos en Márxenes e Concas Oceánicas | OB | 25 |
| V10G061V01 | G061103 | Xeoloxía: Xeoloxía I | FB | 5 |
| V10G061V01 | G061207 | Medios sedimentarios costeiros e mariños | OB | 16 |
| V10G061V01 | G061403 | Xeoloxía mariña aplicada | OB | 26 |
| V10G061V01 | G061991 | Traballo de Fin de Grao | OB | 4 |
| V02G031V01 | G031103 | Xeoloxía: Xeoloxía | FB | 37 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031103 | Xeoloxía: Xeoloxía | FB | 37 |
| V10M153V01 | M153CF104 | Oceanografía Xeolóxica | OP | 6 |
| V10G061V01 | G061991 | Traballo de Fin de Grao | OB | 4 |
| V10M153V01 | M153104 | Procesos Xeolóxicos en Márxenes e Concas Oceánicas | OB | 25 |
| V10G061V01 | G061403 | Xeoloxía mariña aplicada | OB | 26 |
| V10G061V01 | G061207 | Medios sedimentarios costeiros e mariños | OB | 16 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061207 | Medios sedimentarios costeiros e mariños | OB | 16 |
| V10G061V01 | G061403 | Xeoloxía mariña aplicada | OB | 26 |
| V10G061V01 | G061991 | Traballo de Fin de Grao | OB | 2 |
| V10M153V01 | M153104 | Procesos Xeolóxicos en Márxenes e Concas Oceánicas | OB | 25 |
| V10M153V01 | M153CF104 | Oceanografía Xeolóxica | OP | 4 |
| V02G031V01 | G031103 | Xeoloxía: Xeoloxía | FB | 35 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10M153V01 | M153CF104 | Oceanografía Xeolóxica | OP | 4 |
| V10G060V01 | G060901 | Análise de concas | OP | 12 |
| V10G060V01 | G060909 | Xeoloxía mariña aplicada | OB | 45 |
| V10G060V01 | G060991 | Traballo de Fin de Grao | OB | 2 |
| V10G061V01 | G061207 | Medios sedimentarios costeiros e mariños | OB | 16 |
| V10M153V01 | M153104 | Procesos Xeolóxicos en Márxenes e Concas Oceánicas | OB | 9 |
| V02G030V01 | G030105 | Xeoloxía: Xeoloxía | FB | 39 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10M153V01 | M153104 | Procesos Xeolóxicos en Márxenes e Concas Oceánicas | OB | 13 |
| V10G060V01 | G060901 | Análise de concas | OP | 3 |
| V10G060V01 | G060909 | Xeoloxía mariña aplicada | OB | 22 |
| V10G060V01 | G060991 | Traballo de Fin de Grao | OB | 2 |
| V10G060V01 | G060402 | Medios sedimentarios costeiros e mariños | OB | 16 |
| V02G030V01 | G030105 | Xeoloxía: Xeoloxía | FB | 36 |
Traballos dirixidos
2015/2016
Aplicación de los foraminíferos bentónicos a la interpretación paleoceanográfica del Atlántico Norte - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aplicación dos Foraminíferos Bentónicos na Interpretación Paleoceanográfica do Atlántico Norte - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2022/2023
La Desecación del Mediterráneo: La Crisis de Salinidad Messiniense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A Desecación do Mediterráneo: A Crise de Salinidade Messiniense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Procesos sedimentarios y oceanográficos en la Zona de Fractura de Bight durante el Quaternario superior - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Procesos sedimentarios e oceanográficos na Zona de Fractura de Bight durante el Quaternario superior - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007




