Ignacio Bajo Palacio
Profesor/a titular de universidade
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320204 | Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais | FB | 33 |
V05G301V01 | G301101 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 74 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 81 |
V05G301V01 | G301102 | Matemáticas: Álxebra lineal | FB | 33 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320104 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 46 |
V05G301V01 | G301102 | Matemáticas: Álxebra lineal | FB | 56 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V09G291V01 | G291103 | Matemáticas: Álxebra lineal | FB | 50 |
V05G301V01 | G301102 | Matemáticas: Álxebra lineal | FB | 70 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V05G301V01 | G301102 | Matemáticas: Álxebra lineal | FB | 77 |
O07G410V01 | G410101 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 16 |
V09G291V01 | G291109 | Matemáticas: Cálculo II | FB | 30 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320104 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 113 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320104 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 113.00 |
V12G320V01 | G320204 | Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais | FB | 54.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320104 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 149.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320104 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 149.00 |
Titorías
Titorías presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período Anual (2024/2025). Para concertar unha cita podes facelo fundamentalmente a través do correo electrónico ou dende a túa Secretaría Online.