Inmaculada Prieto Jiménez
Profesor/a titular de universidade
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M162V02 | M162155 | Espectroscopia de fluorescencia e fotoquímica | OP | 9 |
V10G061V01 | G061110 | Química: Química II | FB | 109 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G061V01 | G061110 | Química: Química II | FB | 95 |
V11M162V02 | M162155 | Espectroscopia de fluorescencia e fotoquímica | OP | 9 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M162V02 | M162155 | Espectroscopia de fluorescencia e fotoquímica | OP | 9 |
V12G320V01 | G320205 | Química: Química | FB | 22 |
V10G061V01 | G061204 | Oceanografía química I | OB | 79 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G061V01 | G061204 | Oceanografía química I | OB | 109 |
V11M162V02 | M162155 | Espectroscopia de fluorescencia e fotoquímica | OP | 9 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M162V02 | M162155 | Espectroscopia de fluorescencia e fotoquímica | OP | 9 |
V10G061V01 | G061110 | Química: Química II | FB | 15 |
V10G061V01 | G061204 | Oceanografía química I | OB | 124 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G060V01 | G060304 | Oceanografía química I | OB | 124 |
V11M162V01 | M162108 | Espectroscopia de Fluorescencia e Fotoquímica | OP | 9 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G060V01 | G060304 | Oceanografía química I | OB | 79 |
V11G200V01 | G200202 | Química, física e xeoloxía: Laboratorio integrado II | FB | 60 |
V11M162V01 | M162108 | Espectroscopia de Fluorescencia e Fotoquímica | OP | 9 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M147V01 | M147108 | Espectroscopia de Fluorescencia e Fotoquímica | OP | 11 |
V11M162V01 | M162108 | Espectroscopia de Fluorescencia e Fotoquímica | OP | 9 |
V11G200V01 | G200202 | Química, física e xeoloxía: Laboratorio integrado II | FB | 60 |
V10G060V01 | G060304 | Oceanografía química I | OB | 94 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11G200V01 | G200202 | Química, física e xeoloxía: Laboratorio integrado II | FB | 72 |
V10G060V01 | G060304 | Oceanografía química I | OB | 65 |
V11M147V01 | M147108 | Espectroscopia de Fluorescencia e Fotoquímica | OP | 11 |
Titorías
Titorías presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período 1º Cuatrimestre (2024/2025). Para concertar unha cita podes facelo fundamentalmente a través do correo electrónico ou dende a túa Secretaría Online.
O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período 2º Cuatrimestre (2024/2025). Para concertar unha cita podes facelo fundamentalmente a través do correo electrónico ou dende a túa Secretaría Online.