Iván Carlos Area Carracedo
Catedrático/a de universidade
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O07G410V01 | G410101 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 15 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O07G410V01 | G410101 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 74 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O07G410V01 | G410101 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 74 |
O01G041V01 | G041201 | Matemáticas: Ampliación de matemáticas | FB | 70 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G041V01 | G041201 | Matemáticas: Ampliación de matemáticas | FB | 70 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O07G410V01 | G410101 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 74 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O07G410V01 | G410101 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 74.00 |
O07G410V01 | G410941 | Cálculo numérico | OP | 10.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O07G410V01 | G410101 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 72.00 |
O07G410V01 | G410201 | Matemáticas: Cálculo II | FB | 72.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O07G410V01 | G410101 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 72.00 |
O07G410V01 | G410201 | Matemáticas: Cálculo II | FB | 72.00 |
Titorías
Titorías presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período Anual (2024/2025). Para concertar unha cita podes facelo fundamentalmente a través do correo electrónico ou dende a túa Secretaría Online.