Javier Roca Pardiñas
Catedrático/a de universidade
Contacto
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M184V01 | M184101 | Análise exploratoria de datos | OP | 25 |
V04M141V01 | M141121 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 24 |
V04M141V02 | M141210 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 24 |
V02M098V01 | M098109 | Deseño Experimental e Recursos de Información | OB | 20 |
V02M098V01 | M098210 | Estatística Espacial e Modelización | OP | 10 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M098V01 | M098109 | Deseño Experimental e Recursos de Información | OB | 20 |
V02M098V01 | M098210 | Estatística Espacial e Modelización | OP | 10 |
V04M141V01 | M141121 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 24 |
V03M184V01 | M184101 | Análise exploratoria de datos | OP | 25 |
V04M141V02 | M141210 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 24 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M098V01 | M098109 | Deseño Experimental e Recursos de Información | OB | 20 |
V02M098V01 | M098210 | Estatística Espacial e Modelización | OP | 10 |
V03M184V01 | M184101 | Análise exploratoria de datos | OP | 25 |
V04M141V01 | M141121 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 24 |
V04M141V02 | M141210 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 24 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M184V01 | M184101 | Análise exploratoria de datos | OP | 50 |
V04M141V01 | M141121 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 10 |
V04M141V02 | M141210 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 8 |
V02M098V01 | M098109 | Deseño Experimental e Recursos de Información | OB | 20 |
V02M098V01 | M098210 | Estatística Espacial e Modelización | OP | 10 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M184V01 | M184101 | Análise exploratoria de datos | OP | 50 |
V02M098V01 | M098109 | Deseño Experimental e Recursos de Información | OB | 20 |
V02M098V01 | M098210 | Estatística Espacial e Modelización | OP | 10 |
V04M141V02 | M141210 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 8 |
V04M141V01 | M141121 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 8 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M098V01 | M098109 | Deseño Experimental e Recursos de Información | OB | 20 |
V02M098V01 | M098210 | Estatística Espacial e Modelización | OP | 10 |
V03M184V01 | M184101 | Análise exploratoria de datos | OP | 61 |
V04M141V01 | M141121 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 24 |
V04M141V02 | M141210 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 24 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V04M141V01 | M141121 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 30 |
V04M141V02 | M141210 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 24 |
V03M100V01 | M100104 | Análise Exploratoria de Datos | OB | 41 |
V03M100V01 | M100209 | Fiabilidade e Modelos Biométricos | OP | 26 |
V02M098V01 | M098109 | Deseño Experimental e Recursos de Información | OB | 20 |
V02M098V01 | M098210 | Estatística Espacial e Modelización | OP | 10 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V04M141V02 | M141210 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 24 |
V04M141V01 | M141121 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 30 |
V02M098V01 | M098109 | Deseño Experimental e Recursos de Información | OB | 20 |
V02M098V01 | M098210 | Estatística Espacial e Modelización | OP | 10 |
V03M100V01 | M100104 | Análise Exploratoria de Datos | OB | 41 |
V03M100V01 | M100209 | Fiabilidade e Modelos Biométricos | OP | 26 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M098V01 | M098210 | Estatística Espacial e Modelización | OP | 10 |
V02M098V01 | M098109 | Deseño Experimental e Recursos de Información | OB | 20 |
V04M141V02 | M141210 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 24 |
V04M141V01 | M141121 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 24 |
V03M100V01 | M100104 | Análise Exploratoria de Datos | OB | 45 |
V03M100V01 | M100209 | Fiabilidade e Modelos Biométricos | OP | 28 |
Traballos dirixidos
2022/2023
Técnicas de procura de Causa Raíz dun problema nunha contorna IT - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2021/2022
Validación dun sistema clínico para identificar pacentes con apnea do sono - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2019/2020
Regresión cuantil con datos censurados por intervalos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Validación dun sistema simplificado clínico-oximétrico para identificar pacientes con apnea do sono - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2018/2019
Análise estatístico de datos para o mantemento preditivo de maquinaria industrial. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estimación de modas condicionais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2017/2018
Avaliación do elasmobranquios basado na frecuencia de taias e parámetros biolóxicos básicos no Pacifico ecuadoriano - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Desagregación do consumo enerxético nun fogar intelixente: estado do arte e aplicación a datos reais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2016/2017
Ánalisis histórico do centro de gravidade para as especies demersales do norte da Plataforma Ibérica. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Métodos estatísticos de determinación de actividades industriais potencialmente contaminantes en entornos naturais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Desenvolvemento dun sistema de deseño e optimización de rutas de recollida de RSU a nivel municipal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007