Jose Carlos Noguera Amoros
Profesor/a titular de universidade
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M179V01 | M179208 | Bioloxía e métodos de estudio de vertebrados | OP | 36 |
V02G031V01 | G031210 | Zooloxía II: Invertebrados artrópodos e cordados | OB | 25 |
V02G031V01 | G031205 | Zooloxía I: Invertebrados non artrópodos | OB | 30 |
V02G031V01 | G031413 | Análise e diagnóstico medioambiental | OP | 15 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M179V01 | M179103 | Técnicas de seguimento e análise de poboacións | OB | 10 |
V02M179V01 | M179208 | Bioloxía e métodos de estudio de vertebrados | OP | 18 |
V02M179V01 | M179308 | Traballo fin de máster | OB | 3 |
V02G031V01 | G031210 | Zooloxía II: Invertebrados artrópodos e cordados | OB | 35 |
V02G031V01 | G031205 | Zooloxía I: Invertebrados non artrópodos | OB | 30 |
V02G031V01 | G031413 | Análise e diagnóstico medioambiental | OP | 8 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M179V01 | M179103 | Técnicas de seguimento e análise de poboacións | OB | 10 |
V02M179V01 | M179208 | Bioloxía e métodos de estudio de vertebrados | OP | 18 |
V02G031V01 | G031413 | Análise e diagnóstico medioambiental | OP | 15 |
V02G031V01 | G031205 | Zooloxía I: Invertebrados non artrópodos | OB | 30 |
V02G031V01 | G031210 | Zooloxía II: Invertebrados artrópodos e cordados | OB | 25 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030902 | Análise e diagnóstico medioambiental | OP | 19 |
V02G031V01 | G031210 | Zooloxía II: Invertebrados artrópodos e cordados | OB | 10 |
V02G031V01 | G031205 | Zooloxía I: Invertebrados non artrópodos | OB | 30 |
V02G030V01 | G030905 | Biodiversidade: Xestión e conservación | OP | 4 |
V02G030V01 | G030904 | Avaliación de impacto ambiental | OP | 5 |
V02M179V01 | M179103 | Técnicas de seguimento e análise de poboacións | OB | 10 |
V02M179V01 | M179208 | Bioloxía e métodos de estudio de vertebrados | OP | 18 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030305 | Zooloxía I: Invertebrados non artrópodos | OB | 10 |
V02G030V01 | G030405 | Zooloxía II: Invertebrados artrópodos e cordados | OB | 40 |
V02G030V01 | G030902 | Análise e diagnóstico medioambiental | OP | 28 |
V02G030V01 | G030202 | Bioloxía: Técnicas básicas de campo e teledetección | FB | 45 |
V02M179V01 | M179208 | Bioloxía e métodos de estudio de vertebrados | OP | 18 |
V02M179V01 | M179103 | Técnicas de seguimento e análise de poboacións | OB | 10 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M179V01 | M179103 | Técnicas de seguimento e análise de poboacións | OB | 10 |
V02M179V01 | M179208 | Bioloxía e métodos de estudio de vertebrados | OP | 9 |
V02G030V01 | G030405 | Zooloxía II: Invertebrados artrópodos e cordados | OB | 38 |
V02G030V01 | G030305 | Zooloxía I: Invertebrados non artrópodos | OB | 15 |
V02G030V01 | G030202 | Bioloxía: Técnicas básicas de campo e teledetección | FB | 75 |
V02G030V01 | G030904 | Avaliación de impacto ambiental | OP | 5 |
V02G030V01 | G030902 | Análise e diagnóstico medioambiental | OP | 19 |
V10G060V01 | G060902 | Bioloxía de peixes e mariscos | OP | 14 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M179V01 | M179103 | Técnicas de seguimento e análise de poboacións | OB | 5 |
V02M179V01 | M179208 | Bioloxía e métodos de estudio de vertebrados | OP | 7 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030305 | Zooloxía I: Invertebrados non artrópodos | OB | 28 |
V02G030V01 | G030405 | Zooloxía II: Invertebrados artrópodos e cordados | OB | 23 |
V02G030V01 | G030905 | Biodiversidade: Xestión e conservación | OP | 10 |
O01G261V01 | G261305 | Zooloxía | OB | 20 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030202 | Bioloxía: Técnicas básicas de campo e teledetección | FB | 35 |
V02G030V01 | G030405 | Zooloxía II: Invertebrados artrópodos e cordados | OB | 6 |
Traballos dirixidos
2021/2022
Dispersión posxenerativa dos xuvenís de corvo mariño cristado (Phalacrocorax aristotelis) en dúas colonias de Galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2020/2021
Efectos do parasitismo de cría sobre o estado fisiolóxico das aves hospedadoras: función inmune e estrés celular - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Relación entre carácteres sexuais secundarios e calidade espermática no diamante mandarín (Taeniopygia guttata) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Cambios poboacionais e dimorfismo sexual ao largo da estación reproductora no Limpafontes común (Lissotriton boscai) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Efectos da idade do pai sobre a historia vital da descendencia en Gryllus bimaculatus. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007