José Carlos Troncoso Saracho
Profesor/a titular de escola univer.
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320101 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | FB | 147 |
V12G320V01 | G320704 | Oficina técnica | OB | 74 |
V12G350V01 | G350914 | Deseño de plantas químicas e de proceso | OP | 51 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G350V01 | G350914 | Deseño de plantas químicas e de proceso | OP | 51 |
V12G320V01 | G320101 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | FB | 36 |
V12G320V01 | G320704 | Oficina técnica | OB | 48 |
V12G320V01 | G320905 | Metodoloxía para a elaboración, presentación e xestión de traballos técnicos | OP | 50 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V09G290V01 | G290101 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | FB | 140 |
V12G320V01 | G320101 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | FB | 36 |
V12G350V01 | G350914 | Deseño de plantas químicas e de proceso | OP | 33 |
V12G320V01 | G320704 | Oficina técnica | OB | 74 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320101 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | FB | 36 |
V12G320V01 | G320704 | Oficina técnica | OB | 48 |
V12G380V01 | G380602 | Enxeñaría gráfica | OB | 24 |
V12G350V01 | G350914 | Deseño de plantas químicas e de proceso | OP | 25 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320101 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | FB | 222 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
312710V01 | 312710711 | Prevención de riscos industriais e mantemento | OP | 0.0 |
V12G320V01 | G320101 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | FB | 222 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320101 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | FB | 258 |
312710V01 | 312710711 | Prevención de riscos industriais e mantemento | OP | 0.0 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320101 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | FB | 144 |
312710V01 | 312710711 | Prevención de riscos industriais e mantemento | OP | 0.0 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G350V01 | G350101 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | FB | 39 |
312710V01 | 312710301 | Oficina técnica | TR | 30 |
312710V01 | 312710612 | Deseño de plantas industriais | OP | 30 |
312710V01 | 312710711 | Prevención de riscos industriais e mantemento | OP | 75 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
312410V01 | 312410705 | Deseño avanzado | OP | 30 |
312710V01 | 312710612 | Deseño de plantas industriais | OP | 15 |
312710V01 | 312710711 | Prevención de riscos industriais e mantemento | OP | 60 |
V12G360V01 | G360101 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | FB | 79 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
381010V01 | 381010613 | Deseño e debuxo nas culturas | OP | 0.0 |
312710V01 | 312710612 | Deseño de plantas industriais | OP | 0.0 |
312710V01 | 312710711 | Prevención de riscos industriais e mantemento | OP | 0.0 |
312410V01 | 312410705 | Deseño avanzado | OP | 0.0 |
Titorías
Día da semana
Luns
Data de inicio
2019-09-10
Data de fin
2020-01-22
Rango de horas
11:00 - 12:00
Lugar
Despacho Profesor, Escola de Enxeñaría Industrial
Cuadrimestre
1º Cuatrimestre (2019/2020)
Día da semana
Luns
Data de inicio
2019-09-10
Data de fin
2020-01-22
Rango de horas
16:00 - 17:00
Lugar
Despacho Profesor, Escola de Enxeñaría Industrial
Cuadrimestre
1º Cuatrimestre (2019/2020)
Día da semana
Mércores
Data de inicio
2019-09-10
Data de fin
2020-01-22
Rango de horas
13:30 - 14:30
Lugar
Despacho Profesor, Escola de Enxeñaría Industrial
Cuadrimestre
1º Cuatrimestre (2019/2020)
Día da semana
Mércores
Data de inicio
2019-09-10
Data de fin
2020-01-22
Rango de horas
16:00 - 18:00
Lugar
Despacho Profesor, Escola de Enxeñaría Industrial
Cuadrimestre
1º Cuatrimestre (2019/2020)
Día da semana
Xoves
Data de inicio
2019-09-10
Data de fin
2020-01-22
Rango de horas
10:30 - 11:30
Lugar
Despacho Profesor, Escola de Enxeñaría Industrial
Cuadrimestre
1º Cuatrimestre (2019/2020)
Día da semana
Venres
Data de inicio
2019-09-10
Data de fin
2020-01-22
Rango de horas
10:30 - 12:00
Lugar
Despacho Profesor, Escola de Enxeñaría Industrial
Cuadrimestre
1º Cuatrimestre (2019/2020)
Traballos dirixidos
2019/2020
Formación para a obtención do Certificado coma Conselleiro de Seguridade ADR-2019 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Formación para a obtención do Certificado coma Conselleiro de Seguridade ADR-2019 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Prevención de Riscos Laborais nun taller de calderería - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Estudo da normativa para a Instalación de Aparatos Elevadores (Ascensores) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Detección de temperatura cunha cámara de baixo coste - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo de xestión de mercadorías perigosas para o seu transporte intermodal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Instalación para limpeza de cisternas para mercadorías perigosas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Implementación dunha aplicación informática en base ás tolerancias dimensionais para o control de calidade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
Manual de procedemento para substitución de zapatas de freado en grupos de xeración de centrais hidráulicas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Plan de seguridade contra incendios nunha Escola de Enxeñería Química adecuado a normativa portuguesa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Plan de prevención de riscos laborais nunha empresa de produción de filmes de polietileno - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxecto de instalacions de fontaneria, A.C.S., climatización, saneamiento, e de electricidade de baixa e media tensión para hotel ***** - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007