Juan Galindo Dasilva
TITULAR DE UNIVERSIDADE - TEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
11459 | 19395 | Producción vegetal | 0.00 | |
11460 | 19418 | Genética I | 36.00 | |
11460 | 19423 | Genética II | 36.00 | |
11460 | 19429 | Técnicas en biología celular y molecular | 30.00 | |
11460 | 19440 | Biotecnología aplicada a la producción vegetal | 13.00 | |
10280 | 25831 | Técnicas de Estudio de Organismos Marinos | 18.00 | |
10280 | 25837 | Diversidad Genética y sus Aplicaciones al Estudio de Organismos Marinos | 8.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M098V01 | M098205 | Diversidade Xenética e as súas Aplicacións ao Estudo de Organismos Mariños | OP | 8 |
V02G031V01 | G031310 | Técnicas en bioloxía celular e molecular | OB | 44 |
V02G031V01 | G031403 | Bioinformática | OP | 30 |
V02M098V01 | M098108 | Técnicas de Estudo de Organismos Mariños | OB | 18 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M102V03 | M102216 | Análise Filoxenética | OP | 6 |
V02M098V01 | M098205 | Diversidade Xenética e as súas Aplicacións ao Estudo de Organismos Mariños | OP | 8 |
V02M098V01 | M098108 | Técnicas de Estudo de Organismos Mariños | OB | 18 |
V02G031V01 | G031403 | Bioinformática | OP | 30 |
V02G031V01 | G031310 | Técnicas en bioloxía celular e molecular | OB | 24 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M098V01 | M098108 | Técnicas de Estudo de Organismos Mariños | OB | 9 |
V02G031V01 | G031310 | Técnicas en bioloxía celular e molecular | OB | 29 |
V02M098V01 | M098205 | Diversidade Xenética e as súas Aplicacións ao Estudo de Organismos Mariños | OP | 8 |
V02G031V01 | G031304 | Xenética II | OB | 34 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030505 | Xenética II | OB | 30 |
V02G030V01 | G030504 | Técnicas avanzadas en bioloxía | OB | 33 |
V02M098V01 | M098108 | Técnicas de Estudo de Organismos Mariños | OB | 9 |
V02M098V01 | M098205 | Diversidade Xenética e as súas Aplicacións ao Estudo de Organismos Mariños | OP | 8 |
Traballos dirixidos
2024/2025
Elección de hábitat concordante en poblacións polimórficas de Lettorina saxatilis: unha avaliación empírica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2023/2024
Avaliación dunha hipótesis selectiva de manteemento dun polimorfismo de cor de concha en Littorina saxatilis - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Caracterización fenotípica da zona híbrida do caracol mariño Littorina saxatilis - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Explicación do patrón clinal de coloración da cuncha en Littorina saxatilis na Ría de Vigo: estimas de fecundidade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2022/2023
Causas evolutivas dunha clina de cor da cuncha en Littorina saxatilis: experiencias de temperatura e depredación - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Avaliación das posibles causas dun polimorfismo da coloración ultravioleta en canchas de Littorina saxatilis - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Frecuencia das cores das cunchas nas poboacións da Ría de Vigo no caracol mariño Littorina saxatilis: estabilidade temporal dende o século pasado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Causas da variación da cor da cuncha en poboacións de L. saxatilis ao longo das Rías galegas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Mecanismos responsables do polimorfismo de cor nunha poboación galega de Littorina saxatilis. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Caracterización xenética do polimorfismo de cor da cuncha no caracol mariño "Littorina fabalis" - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2015/2016
Polimorfismo da cor das conchas en poblacións naturais de "Littorina fabalis" do Mar Branco (Rusia) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
TE-AFLP: unha técnica sinxela de fingerprinting para o estudo da biodiversidade dun ecosistema - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007