Juan José Vidal Puga
Profesor/a titular de universidade
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P04G091V01 | G091604 | Metodoloxía e técnicas de investigación social aplicadas ás administracións públicas | OB | 51 |
P04G091V01 | G091202 | Estatística: Introdución á estatística administrativa | FB | 0.0 |
P04M125V01 | M125206 | Proceso de Análise II: Técnicas Cuantitativas | OB | 25 |
V03M100V01 | M100309 | Xogos Cooperativos | OP | 0.0 |
V03M184V01 | M184305 | Xogos cooperativos | OP | 33 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P04G091V01 | G091202 | Estatística: Introdución á estatística administrativa | FB | 53 |
P04G091V01 | G091604 | Metodoloxía e técnicas de investigación social aplicadas ás administracións públicas | OB | 24 |
V03M100V01 | M100309 | Xogos Cooperativos | OP | 24 |
P04M125V01 | M125206 | Proceso de Análise II: Técnicas Cuantitativas | OB | 25 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M100V01 | M100309 | Xogos Cooperativos | OP | 26 |
P04G091V01 | G091202 | Estatística: Introdución á estatística administrativa | FB | 45 |
P04M125V01 | M125206 | Proceso de Análise II: Técnicas Cuantitativas | OB | 25 |
P04G091V01 | G091604 | Metodoloxía e técnicas de investigación social aplicadas ás administracións públicas | OB | 51 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P04M091V01 | M091102 | Método Cuantitativo de Investigación e Técnicas Estatísticas | OB | 0.0 |
P04G091V01 | G091202 | Estatística: Introdución á estatística administrativa | FB | 69 |
P04G090V01 | G090604 | Metodoloxía e técnicas de investigación social aplicadas ás administracións públicas | OB | 0.0 |
P04G091V01 | G091604 | Metodoloxía e técnicas de investigación social aplicadas ás administracións públicas | OB | 57 |
V03M100V01 | M100309 | Xogos Cooperativos | OP | 26 |
P04M125V01 | M125206 | Proceso de Análise II: Técnicas Cuantitativas | OB | 25 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P04M125V01 | M125206 | Proceso de Análise II: Técnicas Cuantitativas | OB | 25 |
P04G091V01 | G091604 | Metodoloxía e técnicas de investigación social aplicadas ás administracións públicas | OB | 23 |
V03M100V01 | M100309 | Xogos Cooperativos | OP | 28 |
P04G091V01 | G091202 | Estatística: Introdución á estatística administrativa | FB | 55 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M100V01 | M100309 | Xogos Cooperativos | OP | 23 |
P02G050V01 | G050302 | Estatística: Metodoloxía da investigación e estatística na actividade física e o deporte | FB | 22 |
P04G091V01 | G091202 | Estatística: Introdución á estatística administrativa | FB | 88 |
P04M125V01 | M125206 | Proceso de Análise II: Técnicas Cuantitativas | OB | 24 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
LEEV01 | 203010016 | Introdución á análise de datos por ordenador | LE | 0.0 |
V03M100V01 | M100309 | Xogos Cooperativos | OP | 20 |
P04G091V01 | G091202 | Estatística: Introdución á estatística administrativa | FB | 79 |
P02G050V01 | G050302 | Estatística: Metodoloxía da investigación e estatística na actividade física e o deporte | FB | 50 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P02G050V01 | G050302 | Estatística: Metodoloxía da investigación e estatística na actividade física e o deporte | FB | 30 |
P04G090V01 | G090203 | Estatística: Introdución á estatística administrativa | FB | 79 |
204011V01 | 204011322 | Introdución á estatística aplicada a publicidade | OB | 0.0 |
V03M100V01 | M100309 | Xogos Cooperativos | OP | 20 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M044V01 | M044204 | Xogos Coalicionais | OP | 13 |
P02G050V01 | G050302 | Estatística: Metodoloxía da investigación e estatística na actividade física e o deporte | FB | 90 |
204011V01 | 204011322 | Introdución á estatística aplicada a publicidade | OB | 0.0 |
V03M100V01 | M100309 | Xogos Cooperativos | OP | 20 |
P04G090V01 | G090203 | Estatística: Introdución á estatística administrativa | FB | 48 |
V03M017V01 | M017114 | Xogos Cooperativos | OP | 20 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M017V01 | M017114 | Xogos Cooperativos | OP | 20 |
P02G050V01 | G050302 | Estatística: Metodoloxía da investigación e estatística na actividade física e o deporte | FB | 90 |
204011V01 | 204011322 | Introdución á estatística aplicada a publicidade | OB | 0.0 |
V03M044V01 | M044204 | Xogos Coalicionais | OP | 13 |
P04G090V01 | G090203 | Estatística: Introdución á estatística administrativa | FB | 75 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
204011V01 | 204011322 | Introdución á estatística aplicada a publicidade | OB | 165 |
V03M044V01 | M044204 | Xogos Coalicionais | OP | 12 |
V03M017V01 | M017114 | Xogos Cooperativos | OP | 20 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
204011V01 | 204011322 | Introdución á estatística aplicada a publicidade | OB | 0.0 |
V03M044V01 | M044204 | Xogos Coalicionais | OP | 13 |
V03M017V01 | M017114 | Xogos Cooperativos | OP | 21 |
Titorías
Titorías non presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titorías non presenciais en horario concertado durante o período 2º Cuatrimestre (2020/2021). Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría Online.