Juan Pintos Clapés
Profesor/a contratado/a doutor/a
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O04G020V01 | G020201 | Economía: Economía española e mundial | FB | 40 |
O04G020V01 | G020304 | Econometría | OB | 155 |
O03G081V01 | G081201 | Economía: Principios de economía | FB | 39 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O03G081V01 | G081201 | Economía: Principios de economía | FB | 20 |
O04G020V01 | G020201 | Economía: Economía española e mundial | FB | 90 |
O04G020V01 | G020304 | Econometría | OB | 150 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O04G020V01 | G020405 | Políticas económicas | OB | 60 |
O04G020V01 | G020304 | Econometría | OB | 150 |
O04G020V01 | G020201 | Economía: Economía española e mundial | FB | 95 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O04G390V01 | G390302 | Técnicas econométricas para a xestión | OB | 0.0 |
O04G020V01 | G020304 | Econometría | OB | 155 |
O04G020V01 | G020201 | Economía: Economía española e mundial | FB | 32 |
O04G240V01 | G240103 | Economía: Introdución á economía | FB | 8 |
O04G240V01 | G240301 | Economía aplicada ao turismo | OB | 45 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O04G390V01 | G390302 | Técnicas econométricas para a xestión | OB | 0.0 |
O04G240V01 | G240103 | Economía: Introdución á economía | FB | 34 |
O04G020V01 | G020304 | Econometría | OB | 180 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O04G390V01 | G390302 | Técnicas econométricas para a xestión | OB | 0.0 |
O04G020V01 | G020304 | Econometría | OB | 155 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
104011V01 | 104011323 | Practicum | OB | 0.0 |
104110V01 | 104110406 | Econometría da empresa I | TR | 0.0 |
O04G390V01 | G390302 | Técnicas econométricas para a xestión | OB | 45 |
O04G020V01 | G020304 | Econometría | OB | 135 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O04G390V01 | G390302 | Técnicas econométricas para a xestión | OB | 45 |
O04G020V01 | G020304 | Econometría | OB | 120 |
104011V01 | 104011323 | Practicum | OB | 0.0 |
104110V01 | 104110406 | Econometría da empresa I | TR | 0.0 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O04G390V01 | G390302 | Técnicas econométricas para a xestión | OB | 38 |
O04G020V01 | G020304 | Econometría | OB | 147 |
104210V01 | 104210301 | Practicum | TR | 0.0 |
104110V01 | 104110406 | Econometría da empresa I | TR | 0.0 |
104011V01 | 104011323 | Practicum | OB | 0.0 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
104110V01 | 104110406 | Econometría da empresa I | TR | 0.0 |
O04G020V01 | G020304 | Econometría | OB | 215 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M044V01 | M044205 | Economía Matemática: Equilibrio Xeral e Optimalidade | OP | 8 |
104110V01 | 104110406 | Econometría da empresa I | TR | 0.0 |
104011V01 | 104011323 | Practicum | OB | 0.0 |
Titorías
Día da semana
Martes
Data de inicio
2019-09-09
Data de fin
2019-12-20
Rango de horas
10:00 - 12:00
Lugar
Despacho E/5.10, Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
Cuadrimestre
1º Cuatrimestre (2019/2020)
Día da semana
Martes
Data de inicio
2019-09-09
Data de fin
2019-12-20
Rango de horas
16:00 - 18:00
Lugar
Despacho E/5.10, Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
Cuadrimestre
1º Cuatrimestre (2019/2020)
Día da semana
Xoves
Data de inicio
2020-01-28
Data de fin
2020-05-22
Rango de horas
09:20 - 11:50
Lugar
Despacho E/5.10, Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
Cuadrimestre
2º Cuatrimestre (2019/2020)
Día da semana
Xoves
Data de inicio
2019-09-09
Data de fin
2019-12-20
Rango de horas
10:00 - 11:30
Lugar
Despacho E/5.10, Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
Cuadrimestre
1º Cuatrimestre (2019/2020)
Día da semana
Xoves
Data de inicio
2019-09-09
Data de fin
2019-12-20
Rango de horas
13:30 - 14:00
Lugar
Despacho E/5.10, Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
Cuadrimestre
1º Cuatrimestre (2019/2020)
Día da semana
Xoves
Data de inicio
2020-01-28
Data de fin
2020-05-22
Rango de horas
14:30 - 18:00
Lugar
Despacho E/5.10, Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
Cuadrimestre
2º Cuatrimestre (2019/2020)
Traballos dirixidos
2018/2019
Transformación do sistema económico-financeiro español: da peseta ao euro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise da sostibilidade do sistema de pensións español. Factores explicativos e alternativas de viabilidade futura. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Burbulla inmobiliaria e crisis financeira: Análise do caso español. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A crise financeira do século XXI - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007