Juan Ricoy Alonso
ASOCIADO/A TIPO 3 PARCIAL DE 3 HORAS
Contacto
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11482 | 22041 | Prospección y evaluación de recursos | 50.00 | |
| 10376 | 27033 | Ingeniería del Agua | 0.00 | |
| 10411 | 53296 | Caracterización de recursos mineros | 16.00 | |
| 10411 | 53299 | Ingeniería del agua | 19.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11482 | 22041 | Prospección y evaluación de recursos | 50.00 | |
| 10376 | 27033 | Ingeniería del Agua | 0.00 | |
| 10411 | 53296 | Caracterización de recursos mineros | 14.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09M148V01 | M148202 | Enxeñaría da Auga | OB | 34 |
| V09G311V01 | G311314 | Prospección e avaliación de recursos | OP | 46 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09G311V01 | G311314 | Prospección e avaliación de recursos | OP | 50 |
| V09M148V01 | M148202 | Enxeñaría da Auga | OB | 34 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09G310V01 | G310512 | Prospección e avaliación de recursos | OP | 50 |
| V09M148V01 | M148202 | Enxeñaría da Auga | OB | 34 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09G310V01 | G310512 | Prospección e avaliación de recursos | OP | 50 |
| V09M148V01 | M148202 | Enxeñaría da Auga | OB | 28 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09G310V01 | G310512 | Prospección e avaliación de recursos | OP | 50 |
| V09M148V01 | M148202 | Enxeñaría da Auga | OB | 19 |
Titorías
Titorías presenciais horario fixo
O docente ten unha oferta de titorías presenciais en horario fixo coa seguinte programación:
Titorías presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período Anual (2025/2026). Para concertar unha cita podes facelo fundamentalmente a través do correo electrónico ou dende a túa Secretaría Online.




