Lakshminarayana Polavarapu
Investigador/a Ramón y Cajal
Contacto
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320205 | Química: Química | FB | 32 |
V11M188V01 | M188103 | Ciencia de superficies e coloides | OB | 6 |
V11M188V01 | M188104 | Introducción ás Técnicas de preparación e caracterización de nanoestructuras | OB | 7 |
V11G201V01 | G201208 | Química física II: Superficies e coloides | OB | 48 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M188V01 | M188104 | Introducción ás Técnicas de preparación e caracterización de nanoestructuras | OB | 7 |
V11G201V01 | G201208 | Química física II: Superficies e coloides | OB | 67 |
V11M188V01 | M188103 | Ciencia de superficies e coloides | OB | 6 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11G201V01 | G201208 | Química física II: Superficies e coloides | OB | 80 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11G201V01 | G201208 | Química física II: Superficies e coloides | OB | 80 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11G201V01 | G201208 | Química física II: Superficies e coloides | OB | 80 |
Traballos dirixidos
2021/2022
Mellora da emisión do dopante en nanocristais de CsPbCl3 dopados con Mn(II) mediante a composición de haluros e enxeñaría da química superficial - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2020/2021
Síntese e propiedades ópticas de nanopartículas de CsPbBr3 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007