Luis González Rodríguez
Catedrático/a de universidade
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M098V01 | M098106 | Fisioloxía de Organismos Mariños | OB | 16 |
V02G031V01 | G031402 | Contaminación | OP | 13 |
V02M179V01 | M179213 | Invasións biolóxicas | OP | 5 |
V02G031V01 | G031303 | Fisioloxía vexetal I | OB | 80 |
O01M142V01 | M142112 | Elementos Traza no Sistema Solo-Planta | OP | 2 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M179V01 | M179213 | Invasións biolóxicas | OP | 5 |
V02M098V01 | M098106 | Fisioloxía de Organismos Mariños | OB | 16 |
V02G031V01 | G031303 | Fisioloxía vexetal I | OB | 55 |
V02G031V01 | G031402 | Contaminación | OP | 13 |
O01M142V01 | M142112 | Elementos Traza no Sistema Solo-Planta | OP | 3 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M098V01 | M098106 | Fisioloxía de Organismos Mariños | OB | 16 |
V02M179V01 | M179213 | Invasións biolóxicas | OP | 5 |
V02M179V01 | M179308 | Traballo fin de máster | OB | 3 |
O01M142V01 | M142112 | Elementos Traza no Sistema Solo-Planta | OP | 4 |
V02G031V01 | G031303 | Fisioloxía vexetal I | OB | 55 |
V02G031V01 | G031402 | Contaminación | OP | 13 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M098V01 | M098106 | Fisioloxía de Organismos Mariños | OB | 13 |
V02G031V01 | G031303 | Fisioloxía vexetal I | OB | 55 |
V02M179V01 | M179213 | Invasións biolóxicas | OP | 5 |
O01M142V01 | M142112 | Elementos Traza no Sistema Solo-Planta | OP | 4 |
V02G030V01 | G030906 | Contaminación | OP | 13 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M142V01 | M142112 | Elementos Traza no Sistema Solo-Planta | OP | 6 |
V02M098V01 | M098106 | Fisioloxía de Organismos Mariños | OB | 13 |
V02M179V01 | M179213 | Invasións biolóxicas | OP | 5 |
V02G030V01 | G030906 | Contaminación | OP | 13 |
V02G030V01 | G030503 | Fisioloxía vexetal I | OB | 40 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M098V01 | M098106 | Fisioloxía de Organismos Mariños | OB | 13 |
O01M142V01 | M142112 | Elementos Traza no Sistema Solo-Planta | OP | 6 |
V02G030V01 | G030906 | Contaminación | OP | 13 |
V02G030V01 | G030503 | Fisioloxía vexetal I | OB | 25 |
V02M179V01 | M179213 | Invasións biolóxicas | OP | 5 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M098V01 | M098106 | Fisioloxía de Organismos Mariños | OB | 13 |
V02G030V01 | G030906 | Contaminación | OP | 13 |
V02G030V01 | G030503 | Fisioloxía vexetal I | OB | 9 |
V02M179V01 | M179213 | Invasións biolóxicas | OP | 5 |
O01M142V01 | M142112 | Elementos Traza no Sistema Solo-Planta | OP | 7 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030503 | Fisioloxía vexetal I | OB | 15 |
V02G030V01 | G030906 | Contaminación | OP | 13 |
V02M098V01 | M098106 | Fisioloxía de Organismos Mariños | OB | 13 |
O01M142V01 | M142112 | Elementos Traza no Sistema Solo-Planta | OP | 8 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030906 | Contaminación | OP | 13 |
V02M098V01 | M098106 | Fisioloxía de Organismos Mariños | OB | 13 |
O01M142V01 | M142112 | Elementos Traza no Sistema Solo-Planta | OP | 8 |
V02G030V01 | G030503 | Fisioloxía vexetal I | OB | 5 |
Traballos dirixidos
2022/2023
Resposta de Carpobrotus spp. ante diferentes condicións ambientais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise comparativa dos efectos do solo asociados a diferentes especies arbóreas dominantes sobre a xerminación de Lactuca sativa como especie modelo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Efecto de Carpobrotus sp. sobre as características do solo e a xerminación a diferentes profundidades en diferentes hábitats costeiros - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Hábitat e estrés no proceso de invasión: <i>Carpobrotus edulis</i> - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Comprendendo como as características dos hábitats invadidos influen no rendemento de Carpobrotus edulis - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Control da especie invasora Acacia melanoxylon R.Br. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
O que hai que saber para ser superplanta - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Comparación de métodos de control para a planta invasora Carpobrotus edulis: unha cuestión ecofisiolóxica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Impacto de Arctotheca calendula ( L.). Levyns sobre a rede de interacción planta- herbívoro en ecosistemas costeiros e insulares da Ría de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Impacto de Carpobrotus edulis sobre os fungos micorrízicos arbusculares e desenvolvemento de plantas nativas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
• Restauración ecolóxica de espazos invadidos pola especie exótica Acacia melanoxylon R. Br. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Especies vexetais invasoras da costa: unha comparación ecofisiolóxica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Control da especie invasora A. calendula para a conservación da biodiversidade nas Illas Cíes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Son as zonas urbanas propensas á invasion? O caso de Carpobrotus edulis (L.) N. Br. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Estudo das interaccións entre Carpobrotus edulis (L.) N. E. Br. e o caracol Theba pisana (Müller, 1774) en ecosistemas dunares do NO da Península Ibérica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Efecto de Carpobrotus edulis sobre a microbiota do solo: avaliación dos cambios na xerminación e crecemento temprano de plantas nativas de duna e ruderais. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
Está a Acacia dealbata link usando diferentes patróns de crecemento para colonizar distintos ecosistemas? - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Potencial fitorremediador de cadmio por especies autóctonas do xénero Brassica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Poder fitorremediador de variedades autóctonas de Brassica sp.: o caso do Pb. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007