Manuel Pereira Conde
Profesor/a asociado/a T3
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G380V01 | G380402 | Resistencia de materiais | OB | 18 |
V12G380V01 | G380925 | Ampliación de estruturas e cimentacións | OP | 11 |
V12G380V01 | G380922 | Estruturas metálicas | OP | 45 |
V12G350V01 | G350404 | Resistencia de materiais | OB | 69 |
V12G330V01 | G330405 | Resistencia de materiais | OB | 33 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V04M161V01 | M161202 | Estruturas de Aceiro e Mixtas | OP | 14 |
V12G380V01 | G380402 | Resistencia de materiais | OB | 18 |
V12G380V01 | G380922 | Estruturas metálicas | OP | 45 |
V12G380V01 | G380925 | Ampliación de estruturas e cimentacións | OP | 11 |
V12G350V01 | G350404 | Resistencia de materiais | OB | 69 |
V12G330V01 | G330405 | Resistencia de materiais | OB | 33 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V04M161V01 | M161202 | Estruturas de Aceiro e Mixtas | OP | 14 |
V12G330V01 | G330405 | Resistencia de materiais | OB | 33 |
V12G350V01 | G350404 | Resistencia de materiais | OB | 69 |
V12G360V01 | G360404 | Resistencia de materiais | OB | 9 |
V12G380V01 | G380925 | Ampliación de estruturas e cimentacións | OP | 11 |
V12G380V01 | G380922 | Estruturas metálicas | OP | 51 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G380V01 | G380402 | Resistencia de materiais | OB | 9 |
V12G380V01 | G380922 | Estruturas metálicas | OP | 51 |
V12G380V01 | G380925 | Ampliación de estruturas e cimentacións | OP | 10 |
V12G350V01 | G350404 | Resistencia de materiais | OB | 69 |
V12G330V01 | G330405 | Resistencia de materiais | OB | 37 |
V04M161V01 | M161202 | Estruturas de Aceiro e Mixtas | OP | 15 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G330V01 | G330405 | Resistencia de materiais | OB | 51 |
V12G380V01 | G380922 | Estruturas metálicas | OP | 69 |
V12G380V01 | G380925 | Ampliación de estruturas e cimentacións | OP | 9 |
V12G380V01 | G380603 | Teoría de estruturas e construcións industriais | OB | 13 |
V12G350V01 | G350404 | Resistencia de materiais | OB | 33 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V04M116V01 | M116202 | Estruturas de Aceiro e Mixtas | OP | 16 |
V12G380V01 | G380925 | Ampliación de estruturas e cimentacións | OP | 7 |
V12G380V01 | G380402 | Resistencia de materiais | OB | 64 |
V12G380V01 | G380922 | Estruturas metálicas | OP | 51 |
V12G380V01 | G380603 | Teoría de estruturas e construcións industriais | OB | 13 |
V12G350V01 | G350404 | Resistencia de materiais | OB | 23 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
312610V01 | 312610622 | Estruturas metálicas | OP | 0.0 |
V12G380V01 | G380922 | Estruturas metálicas | OP | 65 |
V12G380V01 | G380925 | Ampliación de estruturas e cimentacións | OP | 8 |
V12G350V01 | G350404 | Resistencia de materiais | OB | 32 |
V12G380V01 | G380402 | Resistencia de materiais | OB | 67 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G350V01 | G350404 | Resistencia de materiais | OB | 61 |
V12G380V01 | G380922 | Estruturas metálicas | OP | 51 |
V12G380V01 | G380603 | Teoría de estruturas e construcións industriais | OB | 9 |
V12G380V01 | G380402 | Resistencia de materiais | OB | 21 |
V12G380V01 | G380925 | Ampliación de estruturas e cimentacións | OP | 8 |
312610V01 | 312610622 | Estruturas metálicas | OP | 0.0 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G380V01 | G380502 | Elasticidade e ampliación de resistencia de materiais | OB | 30 |
V12G380V01 | G380402 | Resistencia de materiais | OB | 15 |
V12G380V01 | G380603 | Teoría de estruturas e construcións industriais | OB | 38 |
312610V01 | 312610622 | Estruturas metálicas | OP | 0.0 |
312110V01 | 312110804 | Estruturas reticuladas | OP | 30 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G340V01 | G340404 | Resistencia de materiais | OB | 33 |
V12G360V01 | G360404 | Resistencia de materiais | OB | 17 |
312610V01 | 312610622 | Estruturas metálicas | OP | 60 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
312610V01 | 312610203 | Elasticidade e resistencia de materiais | TR | 45 |
312610V01 | 312610206 | Teoría de estruturas e construcións industriais | TR | 30 |
312610V01 | 312610221 | Ampliación de resistencia de materiais | OB | 45 |
312610V01 | 312610622 | Estruturas metálicas | OP | 60 |
Traballos dirixidos
2018/2019
Cálculo de estructura de pasarela peonil sobre autoestrada. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Deseño estrutural de edificio plurifamiliar na rúa Vía Roma na cidade Palma de Mallorca, mediante normativa EHE de formigón armado e solución de cimentación con micropílotes - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Proxecto de estrutura para unha piscina olímpica cuberta. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Proxecto dunha estructura para oficinas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Deseño e cálculo de estrutura para nave de cubrición sobre lámina de auga no Porto de Marín - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxecto de estrutura para edificio destinado a gran superficie de autoservicio alimentario - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
Proxecto de estrutura de catro casas adosadas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e cálculo da estrutura metálica de nave industrial para uso loxístico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2013/2014
Proxecto de estrutura metálica e de formigón para concesionario de vehículos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxecto de estrutura para pasarela peonil sobre a autopista AP-9 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Verificación da estrutura existente de pasarela metálica de comunicación entre edificios - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento enfocado a PYMES dunha aplicación informática para comprobación de unións segundo Eurocódigo 3 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo sobre a capacidade portante e posibilidade de ampliación da estrutura dun hospital. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007