María Álvarez Hernández
Adscrito
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P52G382V01 | G382104 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 58 |
P52G382V01 | G382201 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | FB | 150 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P52G381V01 | G381201 | Matemáticas: cálculo II e ecuacións diferenciais | FB | 138 |
P52G382V01 | G382104 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 56 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P52G381V01 | G381104 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 48 |
P52G381V01 | G381201 | Matemáticas: cálculo II e ecuacións diferenciais | FB | 148 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P52G381V01 | G381201 | Matemáticas: cálculo II e ecuacións diferenciais | FB | 136 |
P52G381V01 | G381104 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 42 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P52G381V01 | G381104 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 168 |
P52G381V01 | G381201 | Matemáticas: cálculo II e ecuacións diferenciais | FB | 196 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P52G381V01 | G381103 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 82.00 |
P52G381V01 | G381104 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 82.00 |
P52G381V01 | G381201 | Matemáticas: cálculo II e ecuacións diferenciais | FB | 58.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G020V01 | G020204 | Estatística: Estatística | FB | 88 |
V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 90 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G020V01 | G020204 | Estatística: Estatística | FB | 150 |
Traballos dirixidos
2022/2023
Análise das series da variación da duración do día - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estimación da fiabilidade dun dispositivo nunha mostraxe destrutiva - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Estimación de canle de comunicacións inalámbrico para despregamentos de array de antenas masivos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo estadístico da fiabilidade de dispositivos dun só uso. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Estudo e simulación de impacto do COVID-19 na ENM - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Ampliación do estudo das leis de Lanchester en conflitos de baixa intensidade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Optimización da planificación de mantemento de helicópteros da Armada - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Análise do uso de enquisas dicotómicas na avaliación de asignaturas da ENM - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo e avaliación de datos de navegación obtidos do simulador na ENM - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aplicación das leis de Lanchester en conflitos de baixa intensidade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dun procedemento e a súa implementación para a busca de náufragos no mar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dun sistema de xestión de persoal a bordo dun buque - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Aplicación de técnicas de investigación operativa e estatística na guerra de minas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dun plan de enquisas dirixido aos alumnos da ENM - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dun procedemento e a súa implementación para a busca de náufragos no mar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dun procedemento e a súa implementación para a busca de náufragos no mar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007