María Teresa de Castro Rodríguez
Catedrático/a de universidade
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10M153V01 | M153207 | Interacción Atmosfera-Océano | OP | 2 |
O01G261V01 | G261702 | Cambio climático | OB | 21 |
O01G261V01 | G261911 | Física ambiental | OP | 18 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G261V01 | G261702 | Cambio climático | OB | 21 |
O01G261V01 | G261911 | Física ambiental | OP | 32 |
V10M153V01 | M153207 | Interacción Atmosfera-Océano | OP | 2 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10M153V01 | M153CF101 | Oceanografía Física | OP | 3 |
V10M153V01 | M153207 | Interacción Atmosfera-Océano | OP | 8 |
O01G261V01 | G261702 | Cambio climático | OB | 21 |
O01G261V01 | G261911 | Física ambiental | OP | 18 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10M153V01 | M153CF101 | Oceanografía Física | OP | 3 |
V10M153V01 | M153207 | Interacción Atmosfera-Océano | OP | 8 |
O01G261V01 | G261702 | Cambio climático | OB | 21 |
O01G261V01 | G261911 | Física ambiental | OP | 18 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G261V01 | G261702 | Cambio climático | OB | 21 |
O01G261V01 | G261911 | Física ambiental | OP | 18 |
V10M153V01 | M153207 | Interacción Atmosfera-Océano | OP | 4 |
V10M153V01 | M153CF101 | Oceanografía Física | OP | 3 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G261V01 | G261702 | Cambio climático | OB | 14 |
O01G261V01 | G261911 | Física ambiental | OP | 18 |
V10M153V01 | M153CF101 | Oceanografía Física | OP | 4 |
V10M153V01 | M153207 | Interacción Atmosfera-Océano | OP | 8 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10M153V01 | M153CF101 | Oceanografía Física | OP | 8.00 |
V10M153V01 | M153207 | Interacción Atmosfera-Océano | OP | 8.00 |
O01G261V01 | G261702 | Cambio climático | OB | 14.00 |
O01G261V01 | G261911 | Física ambiental | OP | 18.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G260V01 | G260702 | Cambio climático | OB | 14.00 |
O01G261V01 | G261911 | Física ambiental | OP | 18.00 |
V10M153V01 | M153CF101 | Oceanografía Física | OP | 4.00 |
V10M153V01 | M153207 | Interacción Atmosfera-Océano | OP | 8.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10M153V01 | M153207 | Interacción Atmosfera-Océano | OP | 4.00 |
V10M153V01 | M153CF101 | Oceanografía Física | OP | 4.00 |
O01G260V01 | G260702 | Cambio climático | OB | 9.00 |
O01G260V01 | G260902 | Oceanografía | OP | 15.00 |
Traballos dirixidos
2022/2023
Parque Natural Sabinares del Arlanza - La Yecla: Caracterización climática e proxeccións futuras. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Proxecións futuras de caudais extremos nas principais cidades da conca do Miño-Sil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Efecto do cambio climático sobre a temperatura media futura nas principais cidades galegas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise do recurso solar fotovoltaico offshore ao oeste da Península Ibérica - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Impacto do cambio climático en catro especies de bivalvos de importancia socioeconómica nas Rías Baixas, Galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2019/2020
Proxeccións futuras da temperatura máxima nas principais cidades de España e Portugal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxeccións futuras de eventos extremos de temperatura e vagas de calor nas principais cidades galegas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Análise dos parámetros físicos da Ría de Muros e Noia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Análise pasado e futuro da temperatura superficial do mar no Atlántico Norte. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Evolución do afloramento costeiro no sistema de afloramento Canário no Século XXI - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Estudo do potencial eólico na Península Ibérica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007