Marisela Des Villanueva
Posdoutoral Completar Formación Xunta de Galicia
Contacto
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G041V01 | G041102 | Física: Física | FB | 28 |
O01G261V01 | G261911 | Física ambiental | OP | 37 |
V10M153V01 | M153207 | Interacción Atmosfera-Océano | OP | 15 |
V10M153V01 | M153CF101 | Oceanografía Física | OP | 6 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10M153V01 | M153207 | Interacción Atmosfera-Océano | OP | 15 |
V10M153V01 | M153CF101 | Oceanografía Física | OP | 6 |
O01G041V01 | G041102 | Física: Física | FB | 9 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10M153V01 | M153205 | Modelos Climáticos | OP | 10 |
V10M153V01 | M153207 | Interacción Atmosfera-Océano | OP | 4 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G041V01 | G041102 | Física: Física | FB | 28.00 |
Traballos dirixidos
2022/2023
Efecto do cambio climático no periodo de posta dos principais bivalvos recolectados nas rias galegas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2020/2021
Variación da temperatura da auga e da estratificación nas Rías Baixas baixo un escenario de cambio climático - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O impacto do cambio climático no distribución xeográfica de macroalgas que forman hábitat na Costa Galega. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Impacto do cambio climático en catro especies de bivalvos de importancia socioeconómica nas Rías Baixas, Galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007