Miguel Angel Nombela Castaño
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061308 | Oceanografía xeolóxica II | OB | 14 |
| V10G061V01 | G061205 | Sedimentoloxía | OB | 8 |
| V10M153V01 | M153104 | Procesos Xeolóxicos en Márxenes e Concas Oceánicas | OB | 9 |
| V10G061V01 | G061103 | Xeoloxía: Xeoloxía I | FB | 25 |
| V10G061V01 | G061108 | Xeoloxía: Xeoloxía II | FB | 8 |
| V10M153V01 | M153CF104 | Oceanografía Xeolóxica | OP | 12 |
| V10M153V01 | M153301 | Deseño e Realización de Campañas Oceanográficas | OB | 10 |
| O01M142V01 | M142204 | Cambio Climático Global e o seu Impacto nos Ecosistemas Terrestres | OB | 2 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01M142V01 | M142204 | Cambio Climático Global e o seu Impacto nos Ecosistemas Terrestres | OB | 2 |
| V10M153V01 | M153CF104 | Oceanografía Xeolóxica | OP | 12 |
| V10M153V01 | M153301 | Deseño e Realización de Campañas Oceanográficas | OB | 10 |
| V10M153V01 | M153104 | Procesos Xeolóxicos en Márxenes e Concas Oceánicas | OB | 9 |
| V10G061V01 | G061308 | Oceanografía xeolóxica II | OB | 14 |
| V10G061V01 | G061205 | Sedimentoloxía | OB | 8 |
| V10G061V01 | G061103 | Xeoloxía: Xeoloxía I | FB | 25 |
| V10G061V01 | G061108 | Xeoloxía: Xeoloxía II | FB | 8 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10M153V01 | M153104 | Procesos Xeolóxicos en Márxenes e Concas Oceánicas | OB | 4 |
| V10G061V01 | G061205 | Sedimentoloxía | OB | 8 |
| V10G061V01 | G061308 | Oceanografía xeolóxica II | OB | 16 |
| V10M153V01 | M153301 | Deseño e Realización de Campañas Oceanográficas | OB | 10 |
| V10M153V01 | M153CF104 | Oceanografía Xeolóxica | OP | 5 |
| V10G061V01 | G061103 | Xeoloxía: Xeoloxía I | FB | 25 |
| O01M142V01 | M142204 | Cambio Climático Global e o seu Impacto nos Ecosistemas Terrestres | OB | 2 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10M153V01 | M153104 | Procesos Xeolóxicos en Márxenes e Concas Oceánicas | OB | 1 |
| V10G061V01 | G061205 | Sedimentoloxía | OB | 16 |
| V10M153V01 | M153301 | Deseño e Realización de Campañas Oceanográficas | OB | 15 |
| V10G061V01 | G061103 | Xeoloxía: Xeoloxía I | FB | 70 |
| V10G060V01 | G060603 | Oceanografía xeolóxica II | OB | 16 |
| V10M153V01 | M153CF104 | Oceanografía Xeolóxica | OP | 8 |
| O01M142V01 | M142204 | Cambio Climático Global e o seu Impacto nos Ecosistemas Terrestres | OB | 2 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10M153V01 | M153104 | Procesos Xeolóxicos en Márxenes e Concas Oceánicas | OB | 12 |
| V10G061V01 | G061108 | Xeoloxía: Xeoloxía II | FB | 8 |
| V10G061V01 | G061103 | Xeoloxía: Xeoloxía I | FB | 70 |
| V10M153V01 | M153301 | Deseño e Realización de Campañas Oceanográficas | OB | 12 |
| V10M153V01 | M153CF104 | Oceanografía Xeolóxica | OP | 1 |
| V10G060V01 | G060603 | Oceanografía xeolóxica II | OB | 16 |
| O01M142V01 | M142204 | Cambio Climático Global e o seu Impacto nos Ecosistemas Terrestres | OB | 2 |
Traballos dirixidos
2019/2020
Análisis del sedimento y de la morfodinámica de un banco marisquero aplicado a su productividad. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise do sedimento e da morfodinámica dun banco marisquero aplicado á súa productividade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Constituyentes Bioclásticos de los Sedimentos de las Rías Baixas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudio de la evolución del litoral de la desembocadura de los ríos Ucha y Refoxos (Cambados) asociado al impacto antropogénico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Constituíntes Bioclásticos dos Sedimentos das Rías Baixas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo da evolución do litoral da desembocadura dos ríos Ucha e Refoxos (Cambados) asociado ó impacto antrópico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Evaluación y calibración de la densidad obtenida mediante Tomografía Axial Comuputarizada (CT-scan) en testigos oceánicos y su comparación con otras técnicas de análisis sedimentario. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Avaliación e calibración da densidad obtida mediante Tomografía Axial Computarizada (CT-scan) en testigos oceánicos e a súa comparación con outras técnicas de análises sedimentario. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2023/2024
El GIS como herramienta de gestión: caso aplicado al arenal de Vilarrube - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




