Natividad Calvo Ruibal
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22130 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 46.40 | |
| 11585 | 53336 | Cálculo I | 147.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11469 | 21772 | Matemáticas: Cálculo I | 74.00 | |
| 11487 | 22130 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 119.60 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320204 | Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais | FB | 153 |
| V05G301V01 | G301102 | Matemáticas: Álxebra lineal | FB | 52 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05G301V01 | G301102 | Matemáticas: Álxebra lineal | FB | 140 |
| V12G320V01 | G320204 | Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais | FB | 20 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05G301V01 | G301101 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 56 |
| V05G301V01 | G301102 | Matemáticas: Álxebra lineal | FB | 42 |
| V12G320V01 | G320204 | Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais | FB | 93 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320204 | Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais | FB | 53 |
| V05G301V01 | G301102 | Matemáticas: Álxebra lineal | FB | 119 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320204 | Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais | FB | 54 |
| V05G301V01 | G301101 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 70 |
| V05G306V01 | G306101 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 56 |
Titorías
Titorías presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período Anual (2025/2026). Para concertar unha cita podes facelo fundamentalmente a través do correo electrónico ou dende a túa Secretaría Online.




