Nelson Pérez Guerra
Profesor/a contratado/a doutor/a Profesor/a titular de universidade
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M142V01 | M142227 | Traballo de Fin de Máster | OB | 5 |
O01M142V01 | M142219 | Análise de Datos en Cinéticas Microbianas e Enzimáticas | OP | 11 |
O01G041V01 | G041302 | Bioquímica | OB | 42 |
O01G261V01 | G261922 | Análise e calidade do aire | OP | 28 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G041V01 | G041302 | Bioquímica | OB | 42 |
O01M142V01 | M142219 | Análise de Datos en Cinéticas Microbianas e Enzimáticas | OP | 11 |
O01G261V01 | G261922 | Análise e calidade do aire | OP | 19 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M142V01 | M142219 | Análise de Datos en Cinéticas Microbianas e Enzimáticas | OP | 14 |
O01G041V01 | G041302 | Bioquímica | OB | 42 |
O01G260V01 | G260912 | Análise e calidade do aire | OP | 0.0 |
O01G261V01 | G261922 | Análise e calidade do aire | OP | 19 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G040V01 | G040302 | Bioquímica | OB | 0.0 |
O01M142V01 | M142219 | Análise de Datos en Cinéticas Microbianas e Enzimáticas | OP | 14 |
O01G261V01 | G261922 | Análise e calidade do aire | OP | 19 |
O01G041V01 | G041302 | Bioquímica | OB | 42 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G041V01 | G041302 | Bioquímica | OB | 70 |
O01G040V01 | G040302 | Bioquímica | OB | 0.0 |
O01M142V01 | M142219 | Análise de Datos en Cinéticas Microbianas e Enzimáticas | OP | 17 |
O01G260V01 | G260912 | Análise e calidade do aire | OP | 38 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G260V01 | G260912 | Análise e calidade do aire | OP | 47 |
O01M142V01 | M142219 | Análise de Datos en Cinéticas Microbianas e Enzimáticas | OP | 16 |
O01G040V01 | G040302 | Bioquímica | OB | 56 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M142V01 | M142219 | Análise de Datos en Cinéticas Microbianas e Enzimáticas | OP | 15 |
O01G260V01 | G260912 | Análise e calidade do aire | OP | 10 |
O01G040V01 | G040302 | Bioquímica | OB | 60 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M032V01 | M032217 | Técnicas e Equipos Auxiliares | OP | 24 |
101511V01 | 101511203 | Bioquímica | TR | 0.0 |
101511V01 | 101511221 | Bioquímica técnica alimentaria | OB | 0.0 |
O01G040V01 | G040302 | Bioquímica | OB | 15 |
O01G260V01 | G260912 | Análise e calidade do aire | OP | 30 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G260V01 | G260912 | Análise e calidade do aire | OP | 4 |
O01G040V01 | G040302 | Bioquímica | OB | 38 |
O01M032V01 | M032217 | Técnicas e Equipos Auxiliares | OP | 45 |
101511V01 | 101511203 | Bioquímica | TR | 0.0 |
101511V01 | 101511221 | Bioquímica técnica alimentaria | OB | 0.0 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M032V01 | M032217 | Técnicas e Equipos Auxiliares | OP | 45 |
101511V01 | 101511221 | Bioquímica técnica alimentaria | OB | 0.0 |
O01G040V01 | G040302 | Bioquímica | OB | 38 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
101511V01 | 101511203 | Bioquímica | TR | 4 |
101511V01 | 101511221 | Bioquímica técnica alimentaria | OB | 5 |
101412V01 | 101412902 | Bioquímica | TR | 0.0 |
O01G040V01 | G040302 | Bioquímica | OB | 50 |
O01M032V01 | M032217 | Técnicas e Equipos Auxiliares | OP | 45 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
101511V01 | 101511203 | Bioquímica | TR | 0.0 |
101511V01 | 101511221 | Bioquímica técnica alimentaria | OB | 0.0 |
O01M032V01 | M032217 | Técnicas e Equipos Auxiliares | OP | 45 |
Traballos dirixidos
2018/2019
Fermentación discontinua de uvas tintas de mesa con gránulos de kéfir. Composición química e volátil de mostras dos fermentados - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Fermentación de zumo de kiwi con gránulos de Kéfir - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Caracterización de postincubados obtidos a partir da fermentación de uvas vermellas de mesa con gránulos de kéfir - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento dunha App para a determinación de concentracións en fermentacións FED-BATCH - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Fermentación de uvas tintas de mesa con grans de kefir para a produción e caracterización dunha bebida probiótica fermentada - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2017/2018
Producción de nisina en suero de leite suplementado con glucosa e un medio glucosado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007