Patricia Dopico Rodríguez
PROFESOR/A AXUDANTE DOUTOR/A (X3)
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P06G450V01 | G450107 | Laboratorio integrado: Procedementos I | OB | 51 |
P01M171V01 | M171203 | Deseño e Contorna Dixital | OB | 30 |
P01M171V01 | M171401 | Deseño de Porfolio | OB | 24 |
P01M171V01 | M171302 | Deseño Gráfico para Moda | OB | 20 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P06G450V01 | G450107 | Laboratorio integrado: Procedementos I | OB | 90 |
P01G010V01 | G010502 | Produción artística: Audiovisuais | OB | 58 |
P01G010V01 | G010103 | Informática: Técnicas informáticas | FB | 22 |
P01M171V01 | M171203 | Deseño e Contorna Dixital | OB | 30 |
P01M171V01 | M171302 | Deseño Gráfico para Moda | OB | 20 |
P01M171V01 | M171401 | Deseño de Porfolio | OB | 24 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P01G010V01 | G010502 | Produción artística: Audiovisuais | OB | 66 |
P01M171V01 | M171203 | Deseño e Contorna Dixital | OB | 30 |
P01M171V01 | M171302 | Deseño Gráfico para Moda | OB | 20 |
P01M171V01 | M171401 | Deseño de Porfolio | OB | 24 |
P01G010V01 | G010103 | Informática: Técnicas informáticas | FB | 18 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P01M171V01 | M171203 | Deseño e Contorna Dixital | OB | 30 |
P01G010V01 | G010502 | Produción artística: Audiovisuais | OB | 67 |
P01M171V01 | M171302 | Deseño Gráfico para Moda | OB | 20 |
P01M171V01 | M171401 | Deseño de Porfolio | OB | 24 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P01G010V01 | G010502 | Produción artística: Audiovisuais | OB | 59 |
P01M171V01 | M171203 | Deseño e Contorna Dixital | OB | 30 |
P01M171V01 | M171302 | Deseño Gráfico para Moda | OB | 20 |
P01M171V01 | M171401 | Deseño de Porfolio | OB | 25 |
P01G010V01 | G010991 | Traballo de Fin de Grao | OB | 15 |
P01G010V01 | G010103 | Informática: Técnicas informáticas | FB | 31 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P01G010V01 | G010403 | Imaxe en movemento | OB | 12 |
P01G010V01 | G010502 | Produción artística: Audiovisuais | OB | 90 |
P01M171V01 | M171203 | Deseño e Contorna Dixital | OB | 30 |
P01M171V01 | M171302 | Deseño Gráfico para Moda | OB | 20 |
P01M171V01 | M171401 | Deseño de Porfolio | OB | 25 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P01G010V01 | G010403 | Imaxe en movemento | OB | 45 |
P01M171V01 | M171302 | Deseño Gráfico para Moda | OB | 10 |
P01G010V01 | G010403 | Imaxe en movemento | OB | 45 |
Traballos dirixidos
2022/2023
Queen Bee - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Relindo Festejo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A man de D10S - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
El cielo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Filandón - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2021/2022
Tecnocanons - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
"A Pardo" - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Entre corchetes azuis - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Calypso - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2020/2021
Insectiario - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Condominio - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2019/2020
Cálate, petarda - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Un no mesmo mar - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Solsticio - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007