Rogert Sorí Gómez
INVESTIGADORES "RAMÓN Y CAJAL"
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
11356 | 21427 | Meteorología | 28.00 | |
11356 | 21429 | Teledetección y SIG | 14.00 | |
10383 | 27122 | Interacción Atmosfera-Océano | 18.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10M153V01 | M153207 | Interacción Atmosfera-Océano | OP | 25 |
O01G261V01 | G261912 | Meteoroloxía | OP | 27 |
O01G261V01 | G261914 | Teledetección e SIX | OP | 28 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G261V01 | G261914 | Teledetección e SIX | OP | 28 |
O01G261V01 | G261912 | Meteoroloxía | OP | 27 |
V10M153V01 | M153207 | Interacción Atmosfera-Océano | OP | 25 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10M153V01 | M153207 | Interacción Atmosfera-Océano | OP | 25 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10M153V01 | M153207 | Interacción Atmosfera-Océano | OP | 4 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Causalidade entre a evaporación oceánica, transporte de humidade atmosférica, modos de variabilidade, e a ocorrencia de extremos hidroclimáticos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007