Santiago Lago Peñas
Profesor/a titular de universidade Catedrático/a de universidade
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O04M181V01 | M181103 | Financiación e fiscalidade do deporte | OB | 5 |
O04M095V01 | M095103 | Financiación e Fiscalidade do Deporte | OB | 5 |
O04G020V01 | G020904 | Réxime fiscal da empresa II | OP | 16 |
O04G020V01 | G020504 | Réxime fiscal da empresa I | OB | 43 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O04G020V01 | G020504 | Réxime fiscal da empresa I | OB | 129 |
O04G020V01 | G020904 | Réxime fiscal da empresa II | OP | 35 |
O04M095V01 | M095103 | Financiación e Fiscalidade do Deporte | OB | 5 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O04G020V01 | G020504 | Réxime fiscal da empresa I | OB | 105 |
O04M095V01 | M095103 | Financiación e Fiscalidade do Deporte | OB | 5 |
O04G240V01 | G240601 | Fiscalidade de empresas turísticas | OB | 30 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O04M095V01 | M095103 | Financiación e Fiscalidade do Deporte | OB | 5 |
O04G240V01 | G240601 | Fiscalidade de empresas turísticas | OB | 20 |
O04G020V01 | G020504 | Réxime fiscal da empresa I | OB | 70 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O04M095V01 | M095103 | Financiación e Fiscalidade do Deporte | OB | 5 |
O04G020V01 | G020201 | Economía: Economía española e mundial | FB | 30 |
O04G020V01 | G020504 | Réxime fiscal da empresa I | OB | 80 |
O04G020V01 | G020904 | Réxime fiscal da empresa II | OP | 33 |
O04G240V01 | G240601 | Fiscalidade de empresas turísticas | OB | 23 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O04M095V01 | M095103 | Financiación e Fiscalidade do Deporte | OB | 6 |
O04G240V01 | G240601 | Fiscalidade de empresas turísticas | OB | 23 |
O04G020V01 | G020904 | Réxime fiscal da empresa II | OP | 15 |
O04G020V01 | G020201 | Economía: Economía española e mundial | FB | 45 |
O04G020V01 | G020504 | Réxime fiscal da empresa I | OB | 93 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O04M095V01 | M095103 | Financiación e Fiscalidade do Deporte | OB | 6 |
O04G020V01 | G020904 | Réxime fiscal da empresa II | OP | 28 |
O04G020V01 | G020504 | Réxime fiscal da empresa I | OB | 51 |
101412V01 | 101412502 | Economía e xestión na empresa alimentaria | TR | 0.0 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O04G020V01 | G020504 | Réxime fiscal da empresa I | OB | 45 |
101412V01 | 101412502 | Economía e xestión na empresa alimentaria | TR | 0.0 |
104011V01 | 104011613 | Sistema fiscal español e comparado | OP | 0.0 |
104110V01 | 104110754 | Desenvolvemento local e rexional | OP | 0.0 |
104011V01 | 104011644 | Planificación fiscal | OP | 0.0 |
O04M095V01 | M095103 | Financiación e Fiscalidade do Deporte | OB | 6 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
101412V01 | 101412502 | Economía e xestión na empresa alimentaria | TR | 0.0 |
O04G020V01 | G020904 | Réxime fiscal da empresa II | OP | 45 |
O04G020V01 | G020504 | Réxime fiscal da empresa I | OB | 45 |
O04M095V01 | M095103 | Financiación e Fiscalidade do Deporte | OB | 6 |
104011V01 | 104011644 | Planificación fiscal | OP | 0.0 |
104011V01 | 104011613 | Sistema fiscal español e comparado | OP | 0.0 |
104110V01 | 104110754 | Desenvolvemento local e rexional | OP | 0.0 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O04G020V01 | G020504 | Réxime fiscal da empresa I | OB | 98 |
O04G020V01 | G020304 | Econometría | OB | 20 |
104011V01 | 104011644 | Planificación fiscal | OP | 0.0 |
104011V01 | 104011613 | Sistema fiscal español e comparado | OP | 0.0 |
104110V01 | 104110754 | Desenvolvemento local e rexional | OP | 0.0 |
O04G390V01 | G390302 | Técnicas econométricas para a xestión | OB | 5 |
101412V01 | 101412502 | Economía e xestión na empresa alimentaria | TR | 60 |
O04M095V01 | M095103 | Financiación e Fiscalidade do Deporte | OB | 6 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
104110V01 | 104110754 | Desenvolvemento local e rexional | OP | 60 |
104011V01 | 104011613 | Sistema fiscal español e comparado | OP | 45 |
104011V01 | 104011644 | Planificación fiscal | OP | 60 |
O04G020V01 | G020201 | Economía: Economía española e mundial | FB | 40 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
104011V01 | 104011106 | Matemáticas I | TR | 0.0 |
104011V01 | 104011205 | Economía española e mundial | TR | 0.0 |
104210V01 | 104210301 | Practicum | TR | 0.0 |
104011V01 | 104011644 | Planificación fiscal | OP | 0.0 |
104011V01 | 104011613 | Sistema fiscal español e comparado | OP | 0.0 |
104110V01 | 104110754 | Desenvolvemento local e rexional | OP | 0.0 |
Traballos dirixidos
2019/2020
Control fiscal as empresas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Medidas fiscais e laborais para o emprendemento - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Planificación fiscal da empresa familiar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Planificación fiscal de las empresas familiares - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Reformas fiscais para as pemes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Fiscalidade das herdanzas e doazóns: o caso de Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Diferenzas rexionais do imposto de sucesions e doazóns - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
A empresa familiar na provincia de Lugo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise do goberno corporativo da empresa familiar en Lugo: perspectiva de xénero - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise do goberno corporativo da empresa familiar ourensá: perspectiva de xénero - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Estudo dos sectores produtivos de Galicia:Téxtil, confección e moda - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise do goberno corporativo da empresa familiar de Pontevedra: perspectiva de xénero. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
A empresa familiar no sector alimentario - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Turismo, viaxes e lecer:análise da empresa familiar versus non familiar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A empresa familiar no sector da automoción e equipo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A empresa familiar no sector da construción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Crise e empresa familiar en Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
A sucesión na empresa familiar: a perspectiva fiscal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A sucesión na empresa familiar: a perspectiva fiscal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Creación da primeira base de datos da Empresa Familiar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A empresa familiar na provincia de A Coruña - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A empresa familiar na provincia de Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A empresa familiar na provincia de Pontevedra - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A empresa familiar na provincia de Pontevedra - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudio dos sistemas productivos de Galicia: transportes e servicios asociados. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2013/2014
A empresa familiar e os impostos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007