Silvia Escudero Curiel
INVESTIGADORES "POSDOUTORAL XUNTA"
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
11492 | 22303 | Tecnología medioambiental | 11.00 | |
11492 | 22304 | Ingeniería química II | 11.00 | |
11492 | 22306 | Experimentación en química industrial I | 10.50 | |
11496 | 22510 | Tecnología medioambiental | 2.00 | |
11500 | 38955 | Tecnología medioambiental | 0.00 | |
11497 | 53104 | Tecnología medioambiental | 0.00 | |
11488 | 53114 | Tecnología medioambiental | 2.00 | |
11490 | 53124 | Tecnología medioambiental | 0.00 | |
11493 | 53132 | Tecnología medioambiental | 0.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320205 | Química: Química | FB | 11 |
V12G350V01 | G350505 | Experimentación en química industrial I | OB | 18 |
V12G350V01 | G350601 | Reactores e biotecnoloxía | OB | 20 |
V12G380V01 | G380401 | Tecnoloxía medioambiental | OB | 11 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G350V01 | G350601 | Reactores e biotecnoloxía | OB | 24 |
V12G360V01 | G360703 | Tecnoloxía medioambiental | OB | 14 |
V12G363V01 | G363606 | Tecnoloxía química | OB | 18 |
V12G380V01 | G380401 | Tecnoloxía medioambiental | OB | 4 |
Traballos dirixidos
2022/2023
Valorización de residuos agroindustriais por carbonización hidrotermal: Síntese e e avaliación contra a contaminación acuosa. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007